FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
28° TROFEO PINDEMONTE - MEMORIAL FARINATI
C.D.S. REGIONALE CADETTI
Organizzazione: ATL. VERONA U.S.D. PINDEMONTE - C.P. VERONA
VERONA

Salto triplo CADETTI
CAMPO CONSOLINI


Serie - RISULTATI

Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:05 Ora Fine: 17:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 73 APPOLONI Riccardo 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 13.27 -1.7 974
1°: 12.25 2°: N 3°: 12.63 4°: 13.27    
1°: -2.2 2°: -0.9 3°: -2.2 4°: -1.7    

2 12 23 BERTO Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 13.02 -1.6 941
1°: 12.74 2°: 12.93 3°: 13.02 4°: N    
1°: -2.5 2°: -1.5 3°: -1.6 4°: -0.6    

3 16 79 PAGAN Riccardo 1994 CM VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 11.75 -3.3 757
1°: 11.70 2°: 11.70 3°: 11.66 4°: 11.75    
1°: -1.6 2°: -1.7 3°: -3.0 4°: -3.3    

4 20 6 TONELLO Federico 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 11.05 -1.1 654
1°: 10.67 2°: 10.99 3°: 10.21 4°: 11.05    
1°: -1.6 2°: -0.7 3°: -4.1 4°: -1.1    

5 15 31 GALLINA Andrea 1994 CM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 10.96 -2.1 640
1°: 10.88 2°: 10.90 3°: 10.96 4°: 10.92    
1°: -0.9 2°: +2.2 3°: -2.1 4°: -1.3    

6 9 30 MARANGON Davide 1994 CM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 10.93 -0.4 636
1°: 10.71 2°: 10.93 3°: 10.61 4°: 10.57    
1°: -1.9 2°: -0.4 3°: -4.8 4°: -1.4    

7 19 27 D'AGOSTINI Enrico 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 10.53 -0.2 578
1°: 9.45 2°: 10.13 3°: 9.96 4°: 10.53    
1°: -3.1 2°: -2.1 3°: -0.9 4°: -0.2    

8 3 86 BERNARDI Mariano 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.51 -2.0 575
1°: 10.51 2°: N 3°: N 4°: 10.38    
1°: -2.0 2°: -0.7 3°: -1.0 4°: -2.9    

9 18 97 FIORIO Francesco 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 10.50 -0.5 574
1°: 9.96 2°: 10.43 3°: 10.33 4°: 10.50    
1°: -0.7 2°: -1.6 3°: -2.3 4°: -0.5    

10 5 64 FUGGINI Nicolo' 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.18 -2.1 527
1°: N 2°: N 3°: 10.18 4°: 10.07    
1°: -0.8 2°: -1.2 3°: -2.1 4°: -1.4    

11 4 45 GIACOMETTI Nicolo' 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA 10.00 -0.9 501
1°: 10.00 2°: 9.99 3°: 9.92 4°: N    
1°: -0.9 2°: -1.8 3°: -0.9 4°: -1.1    

12 6 4 GLAVAZ Filippo 1994 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.85 -2.4 480
1°: 9.72 2°: 9.85 3°: 9.74 4°: N    
1°: +0.9 2°: -2.4 3°: -2.1 4°: -1.4    

13 8 24 MINATI Leonardo 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 9.81 +1.1 474
1°: 9.30 2°: 9.55 3°: 9.22 4°: 9.81    
1°: -0.7 2°: -0.8 3°: -1.6 4°: +1.1    

14 11 41 FAVERO Mattia 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.76 -2.1 467
1°: 9.58 2°: N 3°: 9.76 4°: 9.44    
1°: -1.6 2°: -1.8 3°: -2.1 4°: -1.5    

15 17 48 NONIS Pietro 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 9.70 -1.7 458
1°: 9.70 2°: 9.42 3°: 9.34 4°: 9.49    
1°: -1.7 2°: -2.8 3°: -1.5 4°: -2.3    

16 10 18 INNOCENTE Stefano 1994 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.68 -2.7 455
1°: N 2°: N 3°: 9.68 4°: N    
1°: -2.5 2°: -1.4 3°: -2.7 4°: -1.6    

17 7 66 ALDRIGHETTI Emanuele 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.47 +0.8 425
1°: 9.28 2°: 9.30 3°: 9.25 4°: 9.47    
1°: -2.8 2°: -0.7 3°: -2.4 4°: +0.8    

18 14 5 ZATTIN Filippo 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 9.38 -1.3 413
1°: 9.38 2°: 9.35 3°: N 4°: N    
1°: -1.3 2°: -2.2 3°: -3.2 4°: -2.1    

19 21 32 BASSI Matteo 1993 CM PD137 C.A.S.A. ATLETICA 9.28 -3.8 398
1°: N 2°: 9.28 3°: N 4°: N    
1°: -2.1 2°: -3.8 3°: -4.1 4°: -0.2    

1 56 PERBELLINI Alberto 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA Ncl
1°: N 2°: N 3°: N 4°: P    
1°: -2.3          

13 42 MENINI Marco 1994 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA Ncl -1.1
1°: N 2°: N 3°: N 4°: N    
1°: -1.1 2°: -1.5 3°: -1.1 4°: -0.6    


SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl