| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 28° TROFEO PINDEMONTE - MEMORIAL FARINATI |
| C.D.S. REGIONALE CADETTI |
| Organizzazione: ATL. VERONA U.S.D. PINDEMONTE - C.P. VERONA |
| VERONA |
| Salto in lungo CADETTI |
| CAMPO CONSOLINI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:20 Ora Fine: 19:37 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 24 | 26 | TURATELLO Francesco | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 6.63 | +0.5 | 949 |
| 1°: N | 2°: 6.48 | 3°: 6.16 | 4°: 6.63 |
| 2°: +0.2 | 3°: -0.6 | 4°: +0.5 |
| 2 | 33 | 15 | GALBIERI Giovanni | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 6.25 | -0.6 | 839 |
| 1°: 4.14 | 2°: 5.90 | 3°: 4.55 | 4°: 6.25 |
| 1°: -2.1 | 2°: -0.8 | 3°: -1.1 | 4°: -0.6 |
| 3 | 28 | 27 | BERTO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 6.10 | -1.1 | 798 |
| 1°: 6.06 | 2°: 6.00 | 3°: 6.10 | 4°: 5.97 |
| 1°: +0.1 | 2°: -1.0 | 3°: -1.1 | 4°: -1.9 |
| 4 | 15 | 40 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 5.91 | -0.6 | 747 |
| 1°: 5.91 | 2°: 5.68 | 3°: 4.39 | 4°: 5.85 |
| 1°: -0.6 | 2°: -0.8 | 3°: -2.1 | 4°: -0.4 |
| 5 | 9 | 30 | PAGAN Riccardo | 1994 | CM | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 5.87 | -1.6 | 737 |
| 1°: 5.84 | 2°: 5.74 | 3°: 5.72 | 4°: 5.87 |
| 1°: -0.8 | 2°: -2.1 | 3°: -2.0 | 4°: -1.6 |
| 6 | 13 | 95 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 5.67 | -1.3 | 683 |
| 1°: 5.23 | 2°: 5.26 | 3°: 3.87 | 4°: 5.67 |
| 1°: -1.0 | 2°: -1.4 | 3°: -0.6 | 4°: -1.3 |
| 7 | 18 | 100 | TARTARO Giuseppe | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 5.60 | -1.1 | 665 |
| 1°: 5.39 | 2°: 5.52 | 3°: 5.37 | 4°: 5.60 |
| 1°: -0.6 | 2°: -1.1 | 3°: -0.6 | 4°: -1.1 |
| 8 | 5 | 68 | FUGGINI Nicolo' | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 5.53 | -1.0 | 646 |
| 1°: 5.41 | 2°: 5.45 | 3°: N | 4°: 5.53 |
| 1°: -2.4 | 2°: -2.7 | 3°: -0.4 | 4°: -1.0 |
| 9 | 22 | 12 | AGOSTINI Alberto | 1994 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 5.47 | -0.8 | 631 |
| 1°: 5.20 | 2°: 4.98 | 3°: 4.79 | 4°: 5.47 |
| 1°: -0.2 | 2°: -0.3 | 3°: -0.6 | 4°: -0.8 |
| 10 | 14 | 29 | BERNARDI Mariano | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 5.10 | -0.6 | 535 |
| 1°: 5.04 | 2°: 4.55 | 3°: 4.57 | 4°: 5.10 |
| 1°: -0.6 | 2°: -2.7 | 3°: -2.8 | 4°: -0.6 |
| 11 | 32 | 22 | AMON KOUASSI Francis | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 5.04 | -0.3 | 519 |
| 1°: 4.80 | 2°: 5.04 | 3°: 4.63 | 4°: 4.64 |
| 1°: -1.1 | 2°: -0.3 | 3°: -0.9 | 4°: -1.1 |
| 12 | 17 | 67 | SCAPINI Mirko | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 4.98 | -0.3 | 504 |
| 1°: 4.94 | 2°: 4.98 | 3°: 4.83 | 4°: 4.76 |
| 1°: -1.4 | 2°: -0.3 | 3°: -2.1 | 4°: -0.8 |
| 13 | 26 | 74 | D'AGOSTINI Enrico | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 4.94 | -0.2 | 494 |
| 1°: 4.94 | 2°: 4.19 | 3°: 4.83 | 4°: 4.61 |
| 1°: -0.2 | 2°: -0.7 | 3°: -2.1 | 4°: -0.2 |
| 14 | 2 | 8 | TRESSANTI Alessio | 1994 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 4.88 | -0.5 | 479 |
| 1°: 4.55 | 2°: 4.88 | 3°: 4.68 | 4°: 4.65 |
| 1°: -1.3 | 2°: -0.5 | 3°: -1.1 | 4°: -0.5 |
| 15 | 8 | 70 | MINATI Leonardo | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 4.87 | -0.3 | 476 |
| 1°: 4.87 | 2°: 2.52 | 3°: 4.82 | 4°: 4.50 |
| 1°: -0.3 | 2°: -2.7 | 3°: -1.6 | 4°: -1.3 |
| 16 | 16 | 9 | MANTELLI Giacomo | 1993 | CM | TV354 TREVISATLETICA | 4.79 | -1.8 | 456 |
| 1°: 4.61 | 2°: 4.63 | 3°: 4.66 | 4°: 4.79 |
| 1°: -0.6 | 2°: -0.8 | 3°: -2.1 | 4°: -1.8 |
| 17 | 19 | 59 | AMATO Alessandro | 1993 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 4.74 | -1.1 | 443 |
| 1°: 4.22 | 2°: N | 3°: 4.59 | 4°: 4.74 |
| 1°: -0.7 | 3°: -0.5 | 4°: -1.1 |
| 18 | 29 | 73 | SOPPELSA Mattia | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 4.72 | -1.0 | 438 |
| 1°: N | 2°: 4.18 | 3°: 4.72 | 4°: 2.65 |
| 1°: -0.7 | 2°: -0.9 | 3°: -1.0 | 4°: -2.7 |
| 19 | 21 | 33 | FAVARO Federico | 1993 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4.70 | +0.9 | 433 |
| 1°: 4.70 | 2°: 4.42 | 3°: 4.51 | 4°: 4.67 |
| 1°: +0.9 | 2°: -1.3 | 3°: -1.2 | 4°: -0.8 |
| 20 | 20 | 87 | MARCHESINI Davide | 1993 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 4.67 | -1.2 | 426 |
| 1°: N | 2°: 4.55 | 3°: 4.67 | 4°: 4.39 |
| 2°: -0.5 | 3°: -1.2 | 4°: -2.0 |
| 21 | 3 | 47 | ZATTIN Filippo | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 4.64 | -1.0 | 418 |
| 1°: 4.05 | 2°: 4.29 | 3°: 4.54 | 4°: 4.64 |
| 1°: -1.0 | 2°: -1.0 | 3°: -0.7 | 4°: -1.0 |
| 22 | 6 | 6 | TOGNON Leonardo | 1993 | CM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 4.60 | +0.9 | 408 |
| 1°: 4.60 | 2°: 3.68 | 3°: 4.10 | 4°: 4.33 |
| 1°: +0.9 | 2°: -2.5 | 3°: -0.4 | 4°: -1.7 |
| 23 | 7 | 42 | COSTA Federico | 1993 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 4.57 | -1.3 | 401 |
| 1°: 4.57 | 2°: 4.57 | 3°: 4.55 | 4°: 4.55 |
| 1°: -1.3 | 2°: -3.3 | 3°: -1.5 | 4°: -1.7 |
| 24 | 12 | 11 | TWUM ODURO Frank | 1994 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4.50 | -2.4 | 383 |
| 1°: 4.29 | 2°: 4.23 | 3°: 4.50 | 4°: 4.35 |
| 1°: -1.0 | 2°: -0.5 | 3°: -2.4 | 4°: -1.2 |
| 25 | 30 | 93 | CHIARAMONTE Enrico | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 4.49 | -1.3 | 381 |
| 1°: N | 2°: 4.49 | 3°: 4.27 | 4°: 4.45 |
| 1°: -0.6 | 2°: -1.3 | 3°: +0.7 | 4°: -1.9 |
| 26 | 1 | 72 | GRISPIGNI MANETTI Matti | 1994 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 4.43 | +0.4 | 366 |
| 1°: 4.43 | 2°: 4.10 | 3°: 4.36 | 4°: 3.63 |
| 1°: +0.4 | 2°: -0.5 | 3°: -0.3 | 4°: -0.1 |
| 27 | 25 | 94 | CHIARAMONTE Davide | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 4.30 | -1.4 | 334 |
| 1°: 3.98 | 2°: 4.25 | 3°: 4.30 | 4°: 3.78 |
| 1°: -0.5 | 2°: +0.3 | 3°: -1.4 | 4°: -0.7 |
| 28 | 31 | 86 | RIZZI Davide | 1994 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 4.27 | +0.7 | 327 |
| 1°: 4.26 | 2°: 4.23 | 3°: 4.27 | 4°: 3.84 |
| 1°: -0.6 | 2°: -0.8 | 3°: +0.7 | 4°: -1.0 |
| 29 | 10 | 51 | BELLONI Pietro | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 4.07 | -2.0 | 278 |
| 1°: 3.87 | 2°: 3.42 | 3°: 4.07 | 4°: 3.94 |
| 1°: -0.4 | 2°: -1.3 | 3°: -2.0 | 4°: -1.5 |
| 30 | 4 | 61 | BISCUOLO Federico | 1994 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 3.98 | -1.4 | 256 |
| 1°: 3.98 | 2°: N | 3°: P | 4°: P |
| 1°: -1.4 | 2°: -1.6 |
| 31 | 23 | 23 | FRANCESCHI Davide | 1993 | CM | TV354 TREVISATLETICA | 3.92 | -0.4 | 242 |
| 1°: 3.91 | 2°: 3.89 | 3°: 3.75 | 4°: 3.92 |
| 1°: -0.5 | 2°: +0.5 | 3°: -0.6 | 4°: -0.4 |
| 32 | 11 | 19 | RANCAN Marco | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 3.81 | -1.6 | 215 |
| 1°: 3.75 | 2°: 3.79 | 3°: 3.81 | 4°: 3.65 |
| 1°: -1.2 | 2°: -0.6 | 3°: -1.6 | 4°: -2.1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |