FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
28° TROFEO PINDEMONTE - MEMORIAL FARINATI
C.D.S. REGIONALE CADETTI
Organizzazione: ATL. VERONA U.S.D. PINDEMONTE - C.P. VERONA
VERONA

300 Hs H 76 CADETTI
CAMPO CONSOLINI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 16:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 559 SPEZZATI Paolo 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 40.08 917
2 6 566 TIREL Enrico 1993 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 41.15 848
3 5 567 PRESSATO Christian 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 43.45 718
4 1 580 TOFFOLO Alessandro 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 43.62 709
5 4 563 OLIVIERO Carlo Alberto 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 44.58 657
6 2 560 LAHBI Jacopo 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 44.82 645
Serie 2
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 16:31
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 584 APPOLONI Riccardo 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 43.39 721
2 4 577 CAODURO Matteo 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 44.67 653
3 6 564 MANTELLI Giacomo 1993 CM TV354 TREVISATLETICA 45.18 626
4 5 583 BETTINELLI Matteo 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 46.06 582
5 3 565 STELLIN Marco 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 46.34 568
Serie 3
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 16:34
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 578 DONADELLO Davide 1994 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 46.02 584
2 5 555 GRIGOLINI Federico 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 47.47 513
3 2 579 PELLIZZARI Gianmarco 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 48.39 470
4 3 561 GEREMIA Andrea 1994 CM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 48.92 446
5 4 582 PULEO Emanuel 1993 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 49.09 439
Serie 4
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 16:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 558 PEGORARO Nicola 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 42.92 747
2 6 557 RICCI Filipe 1993 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 44.95 638
3 3 581 VERONESE Nicola 1993 CM VR777 U.S. INTREPIDA 46.09 580
4 2 556 ZAGNONI Edoardo 1993 CM PD143 C.U.S. PADOVA 49.53 419
5 4 562 ZANATO Samir 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 52.91 282
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 559 SPEZZATI Paolo 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 40.08 917
2 566 TIREL Enrico 1993 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 41.15 848
3 558 PEGORARO Nicola 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 42.92 747
4 584 APPOLONI Riccardo 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 43.39 721
5 567 PRESSATO Christian 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 43.45 718
6 580 TOFFOLO Alessandro 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 43.62 709
7 563 OLIVIERO Carlo Alberto 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 44.58 657
8 577 CAODURO Matteo 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 44.67 653
9 560 LAHBI Jacopo 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 44.82 645
10 557 RICCI Filipe 1993 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 44.95 638
11 564 MANTELLI Giacomo 1993 CM TV354 TREVISATLETICA 45.18 626
12 578 DONADELLO Davide 1994 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 46.02 584
13 583 BETTINELLI Matteo 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 46.06 582
14 581 VERONESE Nicola 1993 CM VR777 U.S. INTREPIDA 46.09 580
15 565 STELLIN Marco 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 46.34 568
16 555 GRIGOLINI Federico 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 47.47 513
17 579 PELLIZZARI Gianmarco 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 48.39 470
18 561 GEREMIA Andrea 1994 CM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 48.92 446
19 582 PULEO Emanuel 1993 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 49.09 439
20 556 ZAGNONI Edoardo 1993 CM PD143 C.U.S. PADOVA 49.53 419
21 562 ZANATO Samir 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 52.91 282

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl