| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 28° TROFEO PINDEMONTE - MEMORIAL FARINATI |
| C.D.S. REGIONALE CADETTI |
| Organizzazione: ATL. VERONA U.S.D. PINDEMONTE - C.P. VERONA |
| VERONA |
| 100 Hs H 84-8.50 CADETTI |
| CAMPO CONSOLINI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:25 Vento: +1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 562 | SPEZZATI Paolo | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 14.22 | 848 |
| 2 | 2 | 555 | TIREL Enrico | 1993 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 14.36 | 827 |
| 3 | 5 | 564 | CHINELLATO Fabio | 1993 | CM | TV354 TREVISATLETICA | 14.39 | 823 |
| 4 | 1 | 557 | SPIGAROLO Davide | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 14.44 | 815 |
| 5 | 3 | 556 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 15.00 | 734 |
| 6 | 6 | 563 | PEGORARO Nicola | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 15.10 | 719 |
| Serie 2 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:30 Vento: +0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 558 | TOFFOLO Alessandro | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 15.25 | 698 |
| 2 | 1 | 559 | STELLIN Marco | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 15.54 | 658 |
| 3 | 6 | 560 | DE NARDI Davide | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 15.61 | 648 |
| 4 | 2 | 561 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 15.91 | 608 |
| 5 | 4 | 565 | TRONCO Gioele | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.08 | 585 |
| 6 | 5 | 577 | BERETTA Mattia | 1993 | CM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 16.23 | 565 |
| Serie 3 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:33 Vento: +2.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 574 | LAHBI Jacopo | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 15.30 | 691 |
| 2 | 3 | 566 | CAODURO Matteo | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.21 | 568 |
| 3 | 4 | 567 | BERTOLDIN Daniele | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 16.72 | 502 |
| 4 | 2 | 575 | ZAGNONI Edoardo | 1993 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 16.79 | 493 |
| 5 | 6 | 569 | PICCOLI Michael | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 17.27 | 433 |
| 6 | 1 | 573 | GRIGOLINI Federico | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 17.51 | 404 |
| Serie 4 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:35 Vento: +1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 571 | ARLAND Moreno | 1993 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 16.29 | 557 |
| 2 | 3 | 572 | SCAPINI Mirko | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 17.41 | 416 |
| 3 | 5 | 568 | ZANATO Samir | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 18.23 | 321 |
| 4 | 2 | 570 | ORLANDI Zeno | 1993 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 18.39 | 303 |
| 5 | 6 | 576 | ANGLANI Alberto | 1993 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 18.46 | 295 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 562 | SPEZZATI Paolo | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 14.22 | 848 |
| 2 | 555 | TIREL Enrico | 1993 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 14.36 | 827 |
| 3 | 564 | CHINELLATO Fabio | 1993 | CM | TV354 TREVISATLETICA | 14.39 | 823 |
| 4 | 557 | SPIGAROLO Davide | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 14.44 | 815 |
| 5 | 556 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 15.00 | 734 |
| 6 | 563 | PEGORARO Nicola | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 15.10 | 719 |
| 7 | 558 | TOFFOLO Alessandro | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 15.25 | 698 |
| 8 | 574 | LAHBI Jacopo | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 15.30 | 691 |
| 9 | 559 | STELLIN Marco | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 15.54 | 658 |
| 10 | 560 | DE NARDI Davide | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 15.61 | 648 |
| 11 | 561 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 15.91 | 608 |
| 12 | 565 | TRONCO Gioele | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.08 | 585 |
| 13 | 566 | CAODURO Matteo | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.21 | 568 |
| 14 | 577 | BERETTA Mattia | 1993 | CM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 16.23 | 565 |
| 15 | 571 | ARLAND Moreno | 1993 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 16.29 | 557 |
| 16 | 567 | BERTOLDIN Daniele | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 16.72 | 502 |
| 17 | 575 | ZAGNONI Edoardo | 1993 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 16.79 | 493 |
| 18 | 569 | PICCOLI Michael | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 17.27 | 433 |
| 19 | 572 | SCAPINI Mirko | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 17.41 | 416 |
| 20 | 573 | GRIGOLINI Federico | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 17.51 | 404 |
| 21 | 568 | ZANATO Samir | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 18.23 | 321 |
| 22 | 570 | ORLANDI Zeno | 1993 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 18.39 | 303 |
| 23 | 576 | ANGLANI Alberto | 1993 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 18.46 | 295 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |