| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 28° TROFEO PINDEMONTE - MEMORIAL FARINATI |
| C.D.S. REGIONALE CADETTI |
| Organizzazione: ATL. VERONA U.S.D. PINDEMONTE - C.P. VERONA |
| VERONA |
| 1000 metri CADETTI |
| CAMPO CONSOLINI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:16 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | 16 | GHENDA Stefano | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:41.01 | 874 |
| 2 | 4 | 23 | MOTTA Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:42.41 | 851 |
| 3 | 2 | 17 | GIGLI Alessandro | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:43.90 | 826 |
| 4 | 1 | 60 | BRAGGION Davide | 1993 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 2:48.36 | 755 |
| 5 | 5 | 14 | BERNINI Erik | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 2:53.88 | 669 |
| 6 | 8 | 25 | MORINI Alessio | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:54.12 | 666 |
| 7 | 6 | 4 | FURLANI Stefano | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:54.14 | 665 |
| 8 | 11 | 5 | BONESSO Isacco | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:55.99 | 638 |
| 9 | 3 | 44 | TESSARO Giulio | 1993 | CM | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | 2:59.68 | 584 |
| 10 | 7 | 68 | SCOPEL Luca | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:00.05 | 579 |
| 11 | 9 | 2 | SCARABELLO Luca | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 3:15.38 | 376 |
| Serie 2 |
| Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:21 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 64 | TOSI Riccardo | 1993 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 2:59.63 | 585 |
| 2 | 7 | 31 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:00.42 | 574 |
| 3 | 8 | 32 | PARANI Aire | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:01.74 | 555 |
| 4 | 9 | 83 | DEGANI Alexi | 1993 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 3:02.41 | 546 |
| 5 | 6 | 54 | PORRO Marco | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:04.99 | 510 |
| 6 | 10 | 84 | SABADINI Alberto | 1994 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 3:06.39 | 491 |
| 7 | 2 | 24 | MARCHESINI Davide | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 3:06.79 | 486 |
| 8 | 3 | 39 | PERENZIN Luca | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:08.00 | 470 |
| 9 | 11 | 10 | TOSI Giovanni | 1993 | CM | VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE | 3:10.05 | 443 |
| 10 | 5 | 49 | SCHIRATO Simone | 1994 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 3:10.92 | 432 |
| 11 | 1 | 46 | PICCIN Stefano | 1994 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:14.02 | 392 |
| Serie 3 |
| Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:27 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 13 | ABBIENDI Matteo | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3:09.43 | 451 |
| 2 | 7 | 66 | ANDREOSE Filippo | 1993 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 3:12.14 | 416 |
| 3 | 8 | 15 | TONICELLO Nicolo' | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:14.88 | 382 |
| 4 | 10 | 85 | AMBROSI Nicolo' | 1993 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 3:16.73 | 359 |
| 5 | 2 | 1 | MENEGATTI Matteo | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 3:17.01 | 356 |
| 6 | 11 | 52 | ALESCI Alberto | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 3:22.02 | 297 |
| 7 | 3 | 35 | DALLA VIGNA Davide | 1993 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3:23.72 | 278 |
| 8 | 6 | 47 | DAL MAS Andrea | 1994 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:31.32 | 197 |
| 9 | 9 | 53 | MARCELLAN Marco | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 3:38.10 | 130 |
| 10 | 5 | 50 | MOTTERAN Elia | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 3:46.98 | 53 |
| 11 | 4 | 91 | ZANGIACOMI Nicola | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 3:49.85 | 30 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 16 | GHENDA Stefano | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:41.01 | 874 |
| 2 | 23 | MOTTA Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:42.41 | 851 |
| 3 | 17 | GIGLI Alessandro | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:43.90 | 826 |
| 4 | 60 | BRAGGION Davide | 1993 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 2:48.36 | 755 |
| 5 | 14 | BERNINI Erik | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 2:53.88 | 669 |
| 6 | 25 | MORINI Alessio | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:54.12 | 666 |
| 7 | 4 | FURLANI Stefano | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:54.14 | 665 |
| 8 | 5 | BONESSO Isacco | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:55.99 | 638 |
| 9 | 64 | TOSI Riccardo | 1993 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 2:59.63 | 585 |
| 10 | 44 | TESSARO Giulio | 1993 | CM | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | 2:59.68 | 584 |
| 11 | 68 | SCOPEL Luca | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:00.05 | 579 |
| 12 | 31 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:00.42 | 574 |
| 13 | 32 | PARANI Aire | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:01.74 | 555 |
| 14 | 83 | DEGANI Alexi | 1993 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 3:02.41 | 546 |
| 15 | 54 | PORRO Marco | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:04.99 | 510 |
| 16 | 84 | SABADINI Alberto | 1994 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 3:06.39 | 491 |
| 17 | 24 | MARCHESINI Davide | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 3:06.79 | 486 |
| 18 | 39 | PERENZIN Luca | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:08.00 | 470 |
| 19 | 13 | ABBIENDI Matteo | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3:09.43 | 451 |
| 20 | 10 | TOSI Giovanni | 1993 | CM | VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE | 3:10.05 | 443 |
| 21 | 49 | SCHIRATO Simone | 1994 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 3:10.92 | 432 |
| 22 | 66 | ANDREOSE Filippo | 1993 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 3:12.14 | 416 |
| 23 | 46 | PICCIN Stefano | 1994 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:14.02 | 392 |
| 24 | 15 | TONICELLO Nicolo' | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:14.88 | 382 |
| 25 | 2 | SCARABELLO Luca | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 3:15.38 | 376 |
| 26 | 85 | AMBROSI Nicolo' | 1993 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 3:16.73 | 359 |
| 27 | 1 | MENEGATTI Matteo | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 3:17.01 | 356 |
| 28 | 52 | ALESCI Alberto | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 3:22.02 | 297 |
| 29 | 35 | DALLA VIGNA Davide | 1993 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3:23.72 | 278 |
| 30 | 47 | DAL MAS Andrea | 1994 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:31.32 | 197 |
| 31 | 53 | MARCELLAN Marco | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 3:38.10 | 130 |
| 32 | 50 | MOTTERAN Elia | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 3:46.98 | 53 |
| 33 | 91 | ZANGIACOMI Nicola | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 3:49.85 | 30 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |