| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 28° TROFEO PINDEMONTE - MEMORIAL FARINATI |
| C.D.S. REGIONALE CADETTI |
| Organizzazione: ATL. VERONA U.S.D. PINDEMONTE - C.P. VERONA |
| VERONA |
| 300 piani CADETTI |
| CAMPO CONSOLINI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 709 | PINO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 37.08 | 882 |
| 2 | 3 | 706 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 37.59 | 844 |
| 3 | 1 | 441 | BERNINI Erik | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 37.88 | 823 |
| 4 | 2 | 440 | BRAGA Luca | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 38.78 | 760 |
| 5 | 6 | 708 | ANTONINI Daniele | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 39.33 | 722 |
| 6 | 5 | 711 | ARMENTANO Antongiulio | 1993 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 39.87 | 686 |
| Serie 2 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:57 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 735 | CECCHETTI Tiziano | 1993 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 37.18 | 874 |
| 2 | 6 | 714 | SILVESTRIN Marco | 1994 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 39.20 | 731 |
| 3 | 4 | 710 | PRESSATO Christian | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 39.81 | 690 |
| 4 | 2 | 724 | LONGO Sergio | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 39.98 | 679 |
| 5 | 3 | 715 | RICCI Filipe | 1993 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 40.33 | 656 |
| 1 | 736 | OLIVIERI Nicolo' | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | NP |
| Serie 3 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:59 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 707 | GALLO Antonio | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 39.10 | 738 |
| 2 | 3 | 712 | PARANI Aire | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 40.27 | 660 |
| 3 | 6 | 732 | BETTINELLI Matteo | 1993 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 40.75 | 629 |
| 4 | 4 | 713 | SCOPEL Luca | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 40.83 | 624 |
| 5 | 1 | 703 | FAVARO Federico | 1993 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 41.09 | 607 |
| 6 | 5 | 721 | BOTTAZZO Elia | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 43.91 | 440 |
| Serie 4 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 726 | OSTROVSKY Dmitry | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 40.30 | 658 |
| 2 | 2 | 705 | DEGETTO Samuele | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 41.46 | 584 |
| 3 | 1 | 733 | DEGANI Alexi | 1993 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 41.76 | 565 |
| 4 | 3 | 700 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 41.82 | 562 |
| 5 | 6 | 720 | SASSI Lorenzo | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 43.03 | 490 |
| 6 | 4 | 704 | VELLA Alberto | 1993 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 46.20 | 321 |
| Serie 5 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:02 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 722 | AZZARELLO Manuel | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 43.44 | 467 |
| 2 | 4 | 701 | BIGOLIN Filippo | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 43.85 | 444 |
| 3 | 6 | 442 | CAVAZZINI Francesco | 1993 | CM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 44.40 | 414 |
| 4 | 1 | 716 | DORIA Rudy | 1994 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 44.48 | 409 |
| 5 | 5 | 728 | MANZINI Federico | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 44.52 | 407 |
| 6 | 3 | 730 | PERBELLINI Alberto | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 45.67 | 348 |
| Serie 6 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 727 | COSTA Kevin | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 45.38 | 362 |
| 2 | 5 | 439 | CANESSA Cristiano | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 46.21 | 321 |
| 3 | 2 | 717 | DAL PONT Eric | 1994 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 46.37 | 313 |
| 4 | 4 | 723 | BRAGANTINI Fabio | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 46.43 | 310 |
| 5 | 3 | 702 | DALLA VIGNA Davide | 1993 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 47.32 | 268 |
| Serie 7 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:07 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 734 | CHINELLATO Fabio | 1993 | CM | TV354 TREVISATLETICA | 40.72 | 631 |
| 2 | 3 | 718 | CHIARAMONTE Davide | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 46.18 | 322 |
| 3 | 4 | 738 | TONICELLO Nicolo' | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 47.31 | 269 |
| 4 | 5 | 731 | TESSER Francesco | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 48.36 | 222 |
| 6 | 737 | TOSI Giovanni | 1993 | CM | VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 709 | PINO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 37.08 | 882 |
| 2 | 735 | CECCHETTI Tiziano | 1993 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 37.18 | 874 |
| 3 | 706 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 37.59 | 844 |
| 4 | 441 | BERNINI Erik | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 37.88 | 823 |
| 5 | 440 | BRAGA Luca | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 38.78 | 760 |
| 6 | 707 | GALLO Antonio | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 39.10 | 738 |
| 7 | 714 | SILVESTRIN Marco | 1994 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 39.20 | 731 |
| 8 | 708 | ANTONINI Daniele | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 39.33 | 722 |
| 9 | 710 | PRESSATO Christian | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 39.81 | 690 |
| 10 | 711 | ARMENTANO Antongiulio | 1993 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 39.87 | 686 |
| 11 | 724 | LONGO Sergio | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 39.98 | 679 |
| 12 | 712 | PARANI Aire | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 40.27 | 660 |
| 13 | 726 | OSTROVSKY Dmitry | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 40.30 | 658 |
| 14 | 715 | RICCI Filipe | 1993 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 40.33 | 656 |
| 15 | 734 | CHINELLATO Fabio | 1993 | CM | TV354 TREVISATLETICA | 40.72 | 631 |
| 16 | 732 | BETTINELLI Matteo | 1993 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 40.75 | 629 |
| 17 | 713 | SCOPEL Luca | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 40.83 | 624 |
| 18 | 703 | FAVARO Federico | 1993 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 41.09 | 607 |
| 19 | 705 | DEGETTO Samuele | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 41.46 | 584 |
| 20 | 733 | DEGANI Alexi | 1993 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 41.76 | 565 |
| 21 | 700 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 41.82 | 562 |
| 22 | 720 | SASSI Lorenzo | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 43.03 | 490 |
| 23 | 722 | AZZARELLO Manuel | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 43.44 | 467 |
| 24 | 701 | BIGOLIN Filippo | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 43.85 | 444 |
| 25 | 721 | BOTTAZZO Elia | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 43.91 | 440 |
| 26 | 442 | CAVAZZINI Francesco | 1993 | CM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 44.40 | 414 |
| 27 | 716 | DORIA Rudy | 1994 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 44.48 | 409 |
| 28 | 728 | MANZINI Federico | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 44.52 | 407 |
| 29 | 727 | COSTA Kevin | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 45.38 | 362 |
| 30 | 730 | PERBELLINI Alberto | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 45.67 | 348 |
| 31 | 718 | CHIARAMONTE Davide | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 46.18 | 322 |
| 32 | 704 | VELLA Alberto | 1993 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 46.20 | 321 |
| 33 | 439 | CANESSA Cristiano | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 46.21 | 321 |
| 34 | 717 | DAL PONT Eric | 1994 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 46.37 | 313 |
| 35 | 723 | BRAGANTINI Fabio | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 46.43 | 310 |
| 36 | 738 | TONICELLO Nicolo' | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 47.31 | 269 |
| 37 | 702 | DALLA VIGNA Davide | 1993 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 47.32 | 268 |
| 38 | 731 | TESSER Francesco | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 48.36 | 222 |
| 737 | TOSI Giovanni | 1993 | CM | VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE | NP |
| 736 | OLIVIERI Nicolo' | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |