| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 28° TROFEO PINDEMONTE - MEMORIAL FARINATI |
| C.D.S. REGIONALE CADETTI |
| Organizzazione: ATL. VERONA U.S.D. PINDEMONTE - C.P. VERONA |
| VERONA |
| 80 piani CADETTI |
| CAMPO CONSOLINI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 16:54 Vento: -1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 102 | PINO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.08 | 1010 |
| 2 | 2 | 120 | CECCHETTI Tiziano | 1993 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.19 | 956 |
| 3 | 6 | 101 | TURATELLO Francesco | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.31 | 900 |
| 4 | 3 | 100 | ARTUSO Nicolo' | 1993 | CM | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 9.55 | 808 |
| 5 | 5 | 136 | AMON KOUASSI Francis | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 9.68 | 760 |
| 6 | 4 | 113 | MIO MASSI Mattia | 1993 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.97 | 657 |
| Serie 2 |
| Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 16:56 Vento: +1.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 117 | ARMENTANO Antongiulio | 1993 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9.79 | 720 |
| 2 | 5 | 119 | OLIVIERI Nicolo' | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.82 | 709 |
| 3 | 4 | 116 | CREPALDI Enrico | 1994 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 10.15 | 597 |
| 4 | 1 | 145 | BERTON Nicola | 1993 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.42 | 511 |
| 5 | 2 | 115 | SOPPELSA Mattia | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 10.44 | 505 |
| 6 | 3 | 148 | BERTELLI SGUOTTI Gherar | 1994 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 12.26 | 74 |
| Serie 3 |
| Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:00 Vento: +1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 114 | ZINGALE Giacomo | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 10.15 | 597 |
| 2 | 5 | 125 | OSTROVSKY Dmitry | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 10.33 | 539 |
| 3 | 3 | 141 | BOTTAZZO Elia | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.34 | 536 |
| 4 | 1 | 105 | TOSONI Simone | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 10.49 | 490 |
| 5 | 2 | 106 | LORENZI Elia | 1994 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 10.49 | 490 |
| 6 | 6 | 107 | CAVAZZINI Francesco | 1993 | CM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 10.59 | 460 |
| Serie 4 |
| Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:03 Vento: +1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 140 | TWUM ODURO Frank | 1994 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.11 | 610 |
| 2 | 6 | 139 | GANASSIN Marco | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.49 | 490 |
| 3 | 5 | 138 | MORETTO Davide | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.50 | 487 |
| 4 | 1 | 109 | FAVERO Mattia | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.78 | 405 |
| 5 | 3 | 126 | COSTA Federico | 1993 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 11.37 | 253 |
| 2 | 118 | DORIA Rudy | 1994 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | NP |
| Serie 5 |
| Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:06 Vento: +1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 137 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.25 | 565 |
| 2 | 2 | 124 | MANZINI Federico | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 10.42 | 511 |
| 3 | 4 | 142 | AZZARELLO Manuel | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.84 | 389 |
| 4 | 5 | 135 | BRAGANTINI Fabio | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 11.22 | 289 |
| 5 | 3 | 121 | COSTA Kevin | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 11.27 | 277 |
| 6 | 1 | 104 | BICEGO Nicola | 1994 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 11.97 | 125 |
| Serie 6 |
| Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:09 Vento: +1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 127 | LONGO Sergio | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 9.97 | 657 |
| 2 | 1 | 112 | CHIARAMONTE Enrico | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 10.93 | 364 |
| 3 | 3 | 110 | TESSARIOL Francesco | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.65 | 190 |
| 4 | 5 | 130 | RANCAN Marco | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 12.19 | 86 |
| 5 | 4 | 108 | SPREA Nicolo' | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 12.55 | 28 |
| 6 | 122 | LORA Luca | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 102 | PINO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.08 | 1010 |
| 2 | 120 | CECCHETTI Tiziano | 1993 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.19 | 956 |
| 3 | 101 | TURATELLO Francesco | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.31 | 900 |
| 4 | 100 | ARTUSO Nicolo' | 1993 | CM | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 9.55 | 808 |
| 5 | 136 | AMON KOUASSI Francis | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 9.68 | 760 |
| 6 | 117 | ARMENTANO Antongiulio | 1993 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9.79 | 720 |
| 7 | 119 | OLIVIERI Nicolo' | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.82 | 709 |
| 8 | 113 | MIO MASSI Mattia | 1993 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.97 | 657 |
| 8 | 127 | LONGO Sergio | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 9.97 | 657 |
| 10 | 140 | TWUM ODURO Frank | 1994 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.11 | 610 |
| 11 | 114 | ZINGALE Giacomo | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 10.15 | 597 |
| 11 | 116 | CREPALDI Enrico | 1994 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 10.15 | 597 |
| 13 | 137 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.25 | 565 |
| 14 | 125 | OSTROVSKY Dmitry | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 10.33 | 539 |
| 15 | 141 | BOTTAZZO Elia | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.34 | 536 |
| 16 | 124 | MANZINI Federico | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 10.42 | 511 |
| 16 | 145 | BERTON Nicola | 1993 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.42 | 511 |
| 18 | 115 | SOPPELSA Mattia | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 10.44 | 505 |
| 19 | 105 | TOSONI Simone | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 10.49 | 490 |
| 19 | 139 | GANASSIN Marco | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.49 | 490 |
| 21 | 106 | LORENZI Elia | 1994 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 10.49 | 490 |
| 22 | 138 | MORETTO Davide | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.50 | 487 |
| 23 | 107 | CAVAZZINI Francesco | 1993 | CM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 10.59 | 460 |
| 24 | 109 | FAVERO Mattia | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.78 | 405 |
| 25 | 142 | AZZARELLO Manuel | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.84 | 389 |
| 26 | 112 | CHIARAMONTE Enrico | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 10.93 | 364 |
| 27 | 135 | BRAGANTINI Fabio | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 11.22 | 289 |
| 28 | 121 | COSTA Kevin | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 11.27 | 277 |
| 29 | 126 | COSTA Federico | 1993 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 11.37 | 253 |
| 30 | 110 | TESSARIOL Francesco | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.65 | 190 |
| 31 | 104 | BICEGO Nicola | 1994 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 11.97 | 125 |
| 32 | 130 | RANCAN Marco | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 12.19 | 86 |
| 33 | 148 | BERTELLI SGUOTTI Gherar | 1994 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 12.26 | 74 |
| 34 | 108 | SPREA Nicolo' | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 12.55 | 28 |
| 122 | LORA Luca | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | NP |
| 118 | DORIA Rudy | 1994 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |