| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato Regionale di Società |
| di Prove Multiple Cadetti/e |
| Organizzazione: ATLETICA N.E. VI.- CP FIDAL VI - GGG VICENZA |
| Rossano Veneto |
| Classifica Cadetti |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | VI614 | G.A. BASSANO | VI | 9082 | 3 | |
| 2 | VI622 | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | VI | 7818 | 3 | |
| 3 | TV335 | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | TV | 7800 | 3 | |
| 4 | VR777 | U.S. INTREPIDA | VR | 7310 | 3 | |
| 5 | VR775 | ATLETICA SELVA BOVOLONE | VR | 6448 | 3 | |
| 6 | VI623 | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | VI | 5837 | 3 | |
| 7 | PD146 | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | PD | 5594 | 3 | |
| 8 | PD161 | ATLETICA GALLIERA VENETA | PD | 3181 | 1 | |
| 9 | VI632 | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | VI | 2963 | 2 | |
| 10 | TV377 | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | TV | 1579 | 1 | |
| 11 | VI617 | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | VI | 874 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |