| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato Regionale di Società |
| di Prove Multiple Cadetti/e |
| Organizzazione: ATLETICA N.E. VI.- CP FIDAL VI - GGG VICENZA |
| Rossano Veneto |
| PENTATHLON CM |
| Campo Comunale |
| Classifica Finale |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SPIGAROLO Davide | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 3431 | 3431 |
| 2 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 3181 | 3181 |
| 3 | BERTO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3087 | 3087 |
| 4 | TARTARO Giuseppe | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2964 | 2964 |
| 5 | TOFFOLO Alessandro | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2944 | 2944 |
| 6 | SPEZZATI Paolo | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 2930 | 2930 |
| 7 | CASTELLAN Giuseppe | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 2721 | 2721 |
| 8 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 2547 | 2547 |
| 9 | VERONESE Nicola | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 2481 | 2481 |
| 10 | PEGORARO Nicola | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 2462 | 2462 |
| 11 | CAODURO Matteo | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2373 | 2373 |
| 12 | ANTONINI Daniele | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2358 | 2358 |
| 13 | ROSSI Nicola | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 2358 | 2358 |
| 14 | BORTOLAZZI Pietro | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 2282 | 2282 |
| 15 | LONGO Sergio | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 2229 | 2229 |
| 16 | FIORIO Francesco | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 2150 | 2150 |
| 17 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2117 | 2117 |
| 18 | ABBIENDI Matteo | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 2071 | 2071 |
| 19 | TRONCO Gioele | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2026 | 2026 |
| 20 | BELLO' Simone | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1966 | 1966 |
| 21 | BEDONI Sirio | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 1940 | 1940 |
| 22 | BONORA Matteo | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1892 | 1892 |
| 23 | HOJDA Paul Andrei | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1886 | 1886 |
| 24 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1834 | 1834 |
| 25 | SCARABELLO Luca | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 1820 | 1820 |
| 26 | BOTTAZZO Elia | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1766 | 1766 |
| 27 | STELLIN Marco | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1757 | 1757 |
| 28 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1730 | 1730 |
| 29 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1612 | 1612 |
| 30 | PICCIN Stefano | 1994 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1579 | 1579 |
| 31 | GEREMIA Andrea | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 997 | 997 |
| 32 | CAROLLO Giovanni | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 874 | 874 |
| 33 | BRAGANTINI Fabio | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 314 | 314 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |