| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato Regionale di Società |
| di Prove Multiple Cadetti/e |
| Organizzazione: ATLETICA N.E. VI.- CP FIDAL VI - GGG VICENZA |
| Rossano Veneto |
| 600 metri CF |
| Campo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 15:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 108 | GUERRIERI Giulia | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 1:52.1 | 531 |
| 2 | 6 | 48 | RIGONI Ersilia Laura | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 1:54.4 | 479 |
| 3 | 5 | 51 | ZANFRETTA Caterina | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 1:57.8 | 407 |
| 4 | 9 | 55 | ANELLI Annachiara | 1993 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 1:59.6 | 371 |
| 5 | 10 | 74 | MOSCONI Stefania | 1994 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:01.2 | 339 |
| 6 | 7 | 630 | BORGHESANI Giulia | 1994 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 2:07.6 | 225 |
| 7 | 4 | 410 | MONDIN Giada | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 2:08.6 | 209 |
| 8 | 8 | 90 | GRIECO Nadia | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:09.5 | 194 |
| 9 | 12 | 83 | CECCHELE Elena | 1994 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 2:09.8 | 189 |
| 1 | 85 | GANASSIN Lucia | 1993 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | NP |
| 2 | 13 | TEDALDI Noemi | 1993 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | NP |
| 11 | 93 | CAPPELLARI Chiara | 1993 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 15:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 11 | 267 | ZAMBON Eleonora | 1994 | CF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1:57.6 | 411 |
| 2 | 10 | 67 | MIONI Mirjana | 1994 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 1:58.7 | 389 |
| 3 | 4 | 56 | BAGGIO Andrea | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1:59.4 | 375 |
| 4 | 9 | 415 | RAIZER Alice | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 2:00.2 | 359 |
| 5 | 1 | 171 | FILIPPETTO Eleonora | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 2:01.3 | 337 |
| 6 | 3 | 72 | STEFANI Eleonora | 1993 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 2:02.5 | 315 |
| 7 | 6 | 125 | ALFONSI Luisa | 1993 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 2:03.1 | 304 |
| 8 | 2 | 62 | BELTRAME Erica | 1994 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 2:07.9 | 220 |
| 9 | 12 | 96 | PRIMON Chiara | 1993 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:09.3 | 197 |
| 10 | 7 | 998 | AGOSTINI Annalisa | 1993 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 2:09.9 | 188 |
| 11 | 8 | 61 | BOZZETTO Giorgia | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:11.2 | 168 |
| 5 | 79 | ZAMBONINI Daniela | 1993 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | NP |
| Serie 3 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 15:37 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 19 | COLBERTALDO Elisabetta | 1993 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1:45.0 | 703 |
| 2 | 5 | 14 | FANTIN Cristina | 1994 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 1:53.2 | 506 |
| 3 | 3 | 84 | ARBOLAY SUAREZ Rachel | 1994 | CF | PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE | 1:54.1 | 486 |
| 4 | 10 | 5 | CERCHI Vittoria | 1993 | CF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1:54.3 | 481 |
| 5 | 11 | 180 | SOLOMON Alexandra | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 1:54.7 | 473 |
| 6 | 1 | 119 | SURIAN Jasmine | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 1:55.0 | 466 |
| 7 | 12 | 59 | PAVAN Linda | 1994 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 1:59.9 | 365 |
| 8 | 9 | 52 | CRISTANI Maria Giovanna | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 2:06.6 | 242 |
| 9 | 6 | 50 | ROSSATI Anna | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 2:10.9 | 172 |
| 10 | 4 | 49 | BIONDANI Giulia | 1993 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 2:14.4 | 122 |
| 11 | 2 | 520 | CACCIN Anna | 1993 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 2:18.4 | 70 |
| 12 | 8 | 37 | BONSEMBIANTE Beatrice | 1993 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:23.9 | 9 |
| Serie 4 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 15:41 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 2 | PALEZZA Giada | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 1:48.3 | 621 |
| 2 | 12 | 63 | GRIGOLETTI Vittoria | 1993 | CF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1:51.3 | 549 |
| 3 | 4 | 3 | CARLETTI Elisabetta | 1993 | CF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1:54.8 | 470 |
| 4 | 5 | 77 | AGUGIARO Emma | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1:55.1 | 464 |
| 5 | 8 | 42 | SIVIERO Elisabetta | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1:56.3 | 438 |
| 6 | 3 | 16 | OLTREMONTI Beatrice | 1993 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 1:59.6 | 371 |
| 7 | 1 | 15 | GUERRATO Silvia | 1993 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 2:02.1 | 322 |
| 8 | 11 | 999 | CAVALLINI Marta | 1994 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 2:02.9 | 307 |
| 9 | 7 | 41 | MARCON Giulia | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:03.3 | 300 |
| 10 | 10 | 65 | FERRARESSO Tasha | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 2:10.7 | 175 |
| 11 | 2 | 140 | POZZOBON Elisa | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 2:14.6 | 119 |
| 12 | 9 | 24 | RIGONI Barbara | 1993 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 2:29.2 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 19 | COLBERTALDO Elisabetta | 1993 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1:45.0 | 703 |
| 2 | 2 | PALEZZA Giada | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 1:48.3 | 621 |
| 3 | 63 | GRIGOLETTI Vittoria | 1993 | CF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1:51.3 | 549 |
| 4 | 108 | GUERRIERI Giulia | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 1:52.1 | 531 |
| 5 | 14 | FANTIN Cristina | 1994 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 1:53.2 | 506 |
| 6 | 84 | ARBOLAY SUAREZ Rachel | 1994 | CF | PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE | 1:54.1 | 486 |
| 7 | 5 | CERCHI Vittoria | 1993 | CF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1:54.3 | 481 |
| 8 | 48 | RIGONI Ersilia Laura | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 1:54.4 | 479 |
| 9 | 180 | SOLOMON Alexandra | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 1:54.7 | 473 |
| 10 | 3 | CARLETTI Elisabetta | 1993 | CF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1:54.8 | 470 |
| 11 | 119 | SURIAN Jasmine | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 1:55.0 | 466 |
| 12 | 77 | AGUGIARO Emma | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1:55.1 | 464 |
| 13 | 42 | SIVIERO Elisabetta | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1:56.3 | 438 |
| 14 | 267 | ZAMBON Eleonora | 1994 | CF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1:57.6 | 411 |
| 15 | 51 | ZANFRETTA Caterina | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 1:57.8 | 407 |
| 16 | 67 | MIONI Mirjana | 1994 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 1:58.7 | 389 |
| 17 | 56 | BAGGIO Andrea | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1:59.4 | 375 |
| 18 | 16 | OLTREMONTI Beatrice | 1993 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 1:59.6 | 371 |
| 18 | 55 | ANELLI Annachiara | 1993 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 1:59.6 | 371 |
| 20 | 59 | PAVAN Linda | 1994 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 1:59.9 | 365 |
| 21 | 415 | RAIZER Alice | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 2:00.2 | 359 |
| 22 | 74 | MOSCONI Stefania | 1994 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:01.2 | 339 |
| 23 | 171 | FILIPPETTO Eleonora | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 2:01.3 | 337 |
| 24 | 15 | GUERRATO Silvia | 1993 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 2:02.1 | 322 |
| 25 | 72 | STEFANI Eleonora | 1993 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 2:02.5 | 315 |
| 26 | 999 | CAVALLINI Marta | 1994 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 2:02.9 | 307 |
| 27 | 125 | ALFONSI Luisa | 1993 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 2:03.1 | 304 |
| 28 | 41 | MARCON Giulia | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:03.3 | 300 |
| 29 | 52 | CRISTANI Maria Giovanna | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 2:06.6 | 242 |
| 30 | 630 | BORGHESANI Giulia | 1994 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 2:07.6 | 225 |
| 31 | 62 | BELTRAME Erica | 1994 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 2:07.9 | 220 |
| 32 | 410 | MONDIN Giada | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 2:08.6 | 209 |
| 33 | 96 | PRIMON Chiara | 1993 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:09.3 | 197 |
| 34 | 90 | GRIECO Nadia | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:09.5 | 194 |
| 35 | 83 | CECCHELE Elena | 1994 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 2:09.8 | 189 |
| 36 | 998 | AGOSTINI Annalisa | 1993 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 2:09.9 | 188 |
| 37 | 65 | FERRARESSO Tasha | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 2:10.7 | 175 |
| 38 | 50 | ROSSATI Anna | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 2:10.9 | 172 |
| 39 | 61 | BOZZETTO Giorgia | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:11.2 | 168 |
| 40 | 49 | BIONDANI Giulia | 1993 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 2:14.4 | 122 |
| 41 | 140 | POZZOBON Elisa | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 2:14.6 | 119 |
| 42 | 520 | CACCIN Anna | 1993 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 2:18.4 | 70 |
| 43 | 37 | BONSEMBIANTE Beatrice | 1993 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:23.9 | 9 |
| 44 | 24 | RIGONI Barbara | 1993 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 2:29.2 |
| 13 | TEDALDI Noemi | 1993 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | NP |
| 93 | CAPPELLARI Chiara | 1993 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | NP |
| 85 | GANASSIN Lucia | 1993 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | NP |
| 79 | ZAMBONINI Daniela | 1993 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |