| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato Regionale di Società |
| di Prove Multiple Cadetti/e |
| Organizzazione: ATLETICA N.E. VI.- CP FIDAL VI - GGG VICENZA |
| Rossano Veneto |
| 80 Hs H 76 CF |
| Campo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:40 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 2 | PALEZZA Giada | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 12.3 | 900 |
| 2 | 4 | 3 | POZZOBON Elisa | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 12.7 | 843 |
| 2 | 6 | 15 | GUERRATO Silvia | 1993 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 12.7 | 843 |
| 4 | 2 | 1 | FANTIN Cristina | 1994 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 13.5 | 732 |
| Serie 2 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:43 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 300 | CARLETTI Elisabetta | 1993 | CF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.5 | 871 |
| 2 | 2 | 77 | AGUGIARO Emma | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 12.7 | 843 |
| 2 | 3 | 41 | MARCON Giulia | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.7 | 843 |
| 4 | 5 | 63 | GRIGOLETTI Vittoria | 1993 | CF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 13.0 | 801 |
| 4 | 6 | 65 | FERRARESSO Tasha | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 13.0 | 801 |
| Serie 3 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:46 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 84 | ARBOLAY SUAREZ Rachel | 1994 | CF | PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE | 13.2 | 773 |
| 1 | 6 | 16 | OLTREMONTI Beatrice | 1993 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 13.2 | 773 |
| 3 | 5 | 5 | CERCHI Vittoria | 1993 | CF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 13.7 | 705 |
| 4 | 2 | 42 | SIVIERO Elisabetta | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.3 | 626 |
| 5 | 4 | 19 | COLBERTALDO Elisabetta | 1993 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 14.5 | 600 |
| Serie 4 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:49 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 52 | CRISTANI Maria Giovanna | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 13.8 | 692 |
| 2 | 2 | 24 | RIGONI Barbara | 1993 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 14.6 | 587 |
| 3 | 4 | 56 | BAGGIO Andrea | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.8 | 561 |
| 4 | 3 | 415 | RAIZER Alice | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 15.6 | 461 |
| 5 | 5 | 96 | PRIMON Chiara | 1993 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 17.6 | 229 |
| Serie 5 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:52 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 999 | CAVALLINI Marta | 1994 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 14.1 | 652 |
| 2 | 6 | 49 | BIONDANI Giulia | 1993 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 15.0 | 536 |
| 2 | 3 | 79 | ZAMBONINI Daniela | 1993 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 15.0 | 536 |
| 4 | 5 | 37 | BONSEMBIANTE Beatrice | 1993 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 15.4 | 486 |
| 5 | 2 | 59 | PAVAN Linda | 1994 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 15.7 | 449 |
| Serie 6 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:55 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 998 | AGOSTINI Annalisa | 1993 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 14.7 | 574 |
| 2 | 3 | 48 | RIGONI Ersilia Laura | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 15.7 | 449 |
| 2 | 6 | 50 | ROSSATI Anna | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 15.7 | 449 |
| 4 | 5 | 630 | BORGHESANI Giulia | 1994 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 16.2 | 389 |
| 5 | 4 | 61 | BOZZETTO Giorgia | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 16.6 | 342 |
| Serie 7 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:58 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 74 | MOSCONI Stefania | 1994 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 15.6 | 461 |
| 2 | 2 | 13 | TEDALDI Noemi | 1993 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 16.8 | 319 |
| 3 | 5 | 267 | ZAMBON Eleonora | 1994 | CF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 17.0 | 296 |
| 4 | 3 | 51 | ZANFRETTA Caterina | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 17.8 | 208 |
| 5 | 4 | 55 | ANELLI Annachiara | 1993 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 18.2 | 165 |
| Serie 8 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 10:01 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 119 | SURIAN Jasmine | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 13.8 | 692 |
| 2 | 3 | 520 | CACCIN Anna | 1993 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 14.9 | 549 |
| 3 | 2 | 72 | STEFANI Eleonora | 1993 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 16.3 | 377 |
| 4 | 5 | 171 | FILIPPETTO Eleonora | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 16.6 | 342 |
| 5 | 6 | 90 | GRIECO Nadia | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 17.2 | 274 |
| Serie 9 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 10:03 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 62 | BELTRAME Erica | 1994 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 13.9 | 678 |
| 2 | 3 | 180 | SOLOMON Alexandra | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 15.1 | 523 |
| 3 | 6 | 93 | CAPPELLARI Chiara | 1993 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 15.9 | 425 |
| 4 | 5 | 67 | MIONI Mirjana | 1994 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 17.0 | 296 |
| 5 | 2 | 83 | CECCHELE Elena | 1994 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 19.8 | 4 |
| Serie 10 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 10:06 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 125 | ALFONSI Luisa | 1993 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 15.8 | 437 |
| 2 | 3 | 410 | MONDIN Giada | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 16.7 | 331 |
| 2 | 4 | 108 | GUERRIERI Giulia | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 16.7 | 331 |
| 4 | 2 | 85 | GANASSIN Lucia | 1993 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 17.5 | 240 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | PALEZZA Giada | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 12.3 | 900 |
| 2 | 300 | CARLETTI Elisabetta | 1993 | CF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.5 | 871 |
| 3 | 15 | GUERRATO Silvia | 1993 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 12.7 | 843 |
| 3 | 41 | MARCON Giulia | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.7 | 843 |
| 5 | 77 | AGUGIARO Emma | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 12.7 | 843 |
| 5 | 3 | POZZOBON Elisa | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 12.7 | 843 |
| 7 | 65 | FERRARESSO Tasha | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 13.0 | 801 |
| 7 | 63 | GRIGOLETTI Vittoria | 1993 | CF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 13.0 | 801 |
| 9 | 16 | OLTREMONTI Beatrice | 1993 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 13.2 | 773 |
| 9 | 84 | ARBOLAY SUAREZ Rachel | 1994 | CF | PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE | 13.2 | 773 |
| 11 | 1 | FANTIN Cristina | 1994 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 13.5 | 732 |
| 12 | 5 | CERCHI Vittoria | 1993 | CF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 13.7 | 705 |
| 13 | 119 | SURIAN Jasmine | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 13.8 | 692 |
| 13 | 52 | CRISTANI Maria Giovanna | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 13.8 | 692 |
| 15 | 62 | BELTRAME Erica | 1994 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 13.9 | 678 |
| 16 | 999 | CAVALLINI Marta | 1994 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 14.1 | 652 |
| 17 | 42 | SIVIERO Elisabetta | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.3 | 626 |
| 18 | 19 | COLBERTALDO Elisabetta | 1993 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 14.5 | 600 |
| 19 | 24 | RIGONI Barbara | 1993 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 14.6 | 587 |
| 20 | 998 | AGOSTINI Annalisa | 1993 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 14.7 | 574 |
| 21 | 56 | BAGGIO Andrea | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.8 | 561 |
| 22 | 520 | CACCIN Anna | 1993 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 14.9 | 549 |
| 23 | 49 | BIONDANI Giulia | 1993 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 15.0 | 536 |
| 23 | 79 | ZAMBONINI Daniela | 1993 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 15.0 | 536 |
| 25 | 180 | SOLOMON Alexandra | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 15.1 | 523 |
| 26 | 37 | BONSEMBIANTE Beatrice | 1993 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 15.4 | 486 |
| 27 | 74 | MOSCONI Stefania | 1994 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 15.6 | 461 |
| 27 | 415 | RAIZER Alice | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 15.6 | 461 |
| 29 | 48 | RIGONI Ersilia Laura | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 15.7 | 449 |
| 29 | 59 | PAVAN Linda | 1994 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 15.7 | 449 |
| 31 | 50 | ROSSATI Anna | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 15.7 | 449 |
| 32 | 125 | ALFONSI Luisa | 1993 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 15.8 | 437 |
| 33 | 93 | CAPPELLARI Chiara | 1993 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 15.9 | 425 |
| 34 | 630 | BORGHESANI Giulia | 1994 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 16.2 | 389 |
| 35 | 72 | STEFANI Eleonora | 1993 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 16.3 | 377 |
| 36 | 61 | BOZZETTO Giorgia | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 16.6 | 342 |
| 36 | 171 | FILIPPETTO Eleonora | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 16.6 | 342 |
| 38 | 108 | GUERRIERI Giulia | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 16.7 | 331 |
| 38 | 410 | MONDIN Giada | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 16.7 | 331 |
| 40 | 13 | TEDALDI Noemi | 1993 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 16.8 | 319 |
| 41 | 267 | ZAMBON Eleonora | 1994 | CF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 17.0 | 296 |
| 41 | 67 | MIONI Mirjana | 1994 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 17.0 | 296 |
| 43 | 90 | GRIECO Nadia | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 17.2 | 274 |
| 44 | 85 | GANASSIN Lucia | 1993 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 17.5 | 240 |
| 45 | 96 | PRIMON Chiara | 1993 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 17.6 | 229 |
| 46 | 51 | ZANFRETTA Caterina | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 17.8 | 208 |
| 47 | 55 | ANELLI Annachiara | 1993 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 18.2 | 165 |
| 48 | 83 | CECCHELE Elena | 1994 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 19.8 | 4 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |