FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato Regionale di Società
di Prove Multiple Cadetti/e
Organizzazione: ATLETICA N.E. VI.- CP FIDAL VI - GGG VICENZA
Rossano Veneto

Salto in alto CM
Campo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie
Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 11:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 22 65 SPIGAROLO Davide 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 1.82 868
2 6 13 TOFFOLO Alessandro 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.76 805
3 3 744 ANTONINI Daniele 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1.64 683
4 2 999 GATTI Mattia 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1.64 683
5 26 120 PANDOLCE Patrick 1993 CM PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 1.64 683
6 24 82 BERTO Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1.61 652
6 34 54 BORTOLAZZI Pietro 1993 CM VR777 U.S. INTREPIDA 1.61 652
8 29 47 BACCAGLINI Andrea Filip 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 1.61 652
9 6 69 SPEZZATI Paolo 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 1.61 652
10 13 58 ABBIENDI Matteo 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 1.61 652
11 33 55 VERONESE Nicola 1993 CM VR777 U.S. INTREPIDA 1.61 652
12 18 24 TARTARO Giuseppe 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.58 622
13 20 143 FIORIO Francesco 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 1.58 622
14 14 42 CAODURO Matteo 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1.58 622
15 17 555 TRONCO Gioele 1994 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1.58 622
16 2 59 BOTTAZZO Elia 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 1.55 592
17 7 1 PEGORARO Nicola 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 1.55 592
18 16 4 CASTELLAN Giuseppe 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 1.55 592
19 8 74 M'BAREK Saifeddine 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1.52 563
20 5 499 BELLO' Simone 1994 CM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1.52 563
21 10 299 LONGO Sergio 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 1.49 533
22 10 2 ROSSI Nicola 1993 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 1.49 533
23 16 41 CAROLLO Giovanni 1994 CM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1.49 533
24 14 151 PICCIN Stefano 1994 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 1.46 504
25 17 45 HOJDA Paul Andrei 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1.46 504
26 8 141 SCARABELLO Luca 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 1.46 504
27 4 60 STELLIN Marco 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 1.43 475
28 1 61 TONELLO Federico 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 1.43 475
29 11 90 BEDONI Sirio 1993 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 1.43 475
29 15 46 OLIVIERO Carlo Alberto 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1.43 475
31 3 43 TONIATO Daniele 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1.43 475
32 18 22 BONORA Matteo 1994 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.43 475
33 12 549 GEREMIA Andrea 1994 CM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1.37 417
19 53 BRAGANTINI Fabio 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA Ncl

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl