| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato Regionale di Società |
| di Prove Multiple Cadetti/e |
| Organizzazione: ATLETICA N.E. VI.- CP FIDAL VI - GGG VICENZA |
| Rossano Veneto |
| 100 Hs H 84-8.50 CM |
| Campo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:15 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 69 | SPEZZATI Paolo | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 14.3 | 800 |
| 2 | 2 | 65 | SPIGAROLO Davide | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 14.5 | 771 |
| 3 | 6 | 24 | TARTARO Giuseppe | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 14.9 | 714 |
| 4 | 4 | 1 | PEGORARO Nicola | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 15.3 | 658 |
| 4 | 5 | 13 | TOFFOLO Alessandro | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 15.3 | 658 |
| Serie 2 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:18 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 82 | BERTO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 15.1 | 686 |
| 2 | 4 | 47 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 15.2 | 672 |
| 3 | 3 | 120 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 15.3 | 658 |
| 4 | 2 | 55 | VERONESE Nicola | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 15.5 | 631 |
| 5 | 6 | 60 | STELLIN Marco | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 16.6 | 487 |
| Serie 3 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:21 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 299 | LONGO Sergio | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 15.3 | 658 |
| 2 | 3 | 42 | CAODURO Matteo | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.0 | 564 |
| 2 | 2 | 43 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 16.0 | 564 |
| 4 | 6 | 555 | TRONCO Gioele | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.3 | 525 |
| 5 | 5 | 744 | ANTONINI Daniele | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.6 | 487 |
| Serie 4 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:24 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 61 | TONELLO Federico | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 15.9 | 577 |
| 2 | 6 | 54 | BORTOLAZZI Pietro | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 16.6 | 487 |
| 3 | 3 | 999 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 16.8 | 462 |
| 4 | 5 | 22 | BONORA Matteo | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 17.0 | 437 |
| 5 | 2 | 2 | ROSSI Nicola | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 17.2 | 413 |
| Serie 5 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:27 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 46 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.3 | 401 |
| 2 | 2 | 59 | BOTTAZZO Elia | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 17.7 | 354 |
| 3 | 4 | 45 | HOJDA Paul Andrei | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.9 | 331 |
| 3 | 5 | 74 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.9 | 331 |
| 5 | 6 | 53 | BRAGANTINI Fabio | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 21.7 |
| Serie 6 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:30 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 4 | CASTELLAN Giuseppe | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 17.1 | 425 |
| 2 | 2 | 499 | BELLO' Simone | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 17.7 | 354 |
| 3 | 4 | 151 | PICCIN Stefano | 1994 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 19.4 | 171 |
| 4 | 5 | 41 | CAROLLO Giovanni | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 21.8 |
| Serie 7 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 09:33 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 58 | ABBIENDI Matteo | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 17.3 | 401 |
| 2 | 2 | 143 | FIORIO Francesco | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 18.5 | 264 |
| 3 | 6 | 90 | BEDONI Sirio | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 18.7 | 243 |
| 4 | 5 | 141 | SCARABELLO Luca | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 19.6 | 151 |
| 4 | 549 | GEREMIA Andrea | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 69 | SPEZZATI Paolo | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 14.3 | 800 |
| 2 | 65 | SPIGAROLO Davide | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 14.5 | 771 |
| 3 | 24 | TARTARO Giuseppe | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 14.9 | 714 |
| 4 | 82 | BERTO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 15.1 | 686 |
| 5 | 47 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 15.2 | 672 |
| 6 | 13 | TOFFOLO Alessandro | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 15.3 | 658 |
| 6 | 299 | LONGO Sergio | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 15.3 | 658 |
| 6 | 120 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 15.3 | 658 |
| 9 | 1 | PEGORARO Nicola | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 15.3 | 658 |
| 10 | 55 | VERONESE Nicola | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 15.5 | 631 |
| 11 | 61 | TONELLO Federico | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 15.9 | 577 |
| 12 | 42 | CAODURO Matteo | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.0 | 564 |
| 12 | 43 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 16.0 | 564 |
| 14 | 555 | TRONCO Gioele | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.3 | 525 |
| 15 | 54 | BORTOLAZZI Pietro | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 16.6 | 487 |
| 15 | 744 | ANTONINI Daniele | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.6 | 487 |
| 15 | 60 | STELLIN Marco | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 16.6 | 487 |
| 18 | 999 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 16.8 | 462 |
| 19 | 22 | BONORA Matteo | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 17.0 | 437 |
| 20 | 4 | CASTELLAN Giuseppe | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 17.1 | 425 |
| 21 | 2 | ROSSI Nicola | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 17.2 | 413 |
| 22 | 58 | ABBIENDI Matteo | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 17.3 | 401 |
| 22 | 46 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.3 | 401 |
| 24 | 499 | BELLO' Simone | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 17.7 | 354 |
| 24 | 59 | BOTTAZZO Elia | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 17.7 | 354 |
| 26 | 74 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.9 | 331 |
| 26 | 45 | HOJDA Paul Andrei | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.9 | 331 |
| 28 | 143 | FIORIO Francesco | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 18.5 | 264 |
| 29 | 90 | BEDONI Sirio | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 18.7 | 243 |
| 30 | 151 | PICCIN Stefano | 1994 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 19.4 | 171 |
| 31 | 141 | SCARABELLO Luca | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 19.6 | 151 |
| 32 | 53 | BRAGANTINI Fabio | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 21.7 |
| 33 | 41 | CAROLLO Giovanni | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 21.8 |
| 549 | GEREMIA Andrea | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Rit |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |