FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. REGIONALE ALLIEVI-ALLIEVE 2008
1° fase
Organizzazione: CR VENETO FIDAL
VITTORIO VENETO

800 metri ALLIEVE
Campo di Atletica


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 17:03
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5I 41 ROSSO Anna 1992 AF VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:20.50 785.0
2 2I 18 BENINI Annachiara 1991 AF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:22.06 765.0
3 8I 30 RENSO Chiara 1991 AF VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE 2:22.74 756.0
4 4I 26 GUARDINI Dayana 1992 AF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 2:25.91 715.0
5 3I 35 BONAVENTURA Eleonora 1992 AF VE464 ATL.AUDACE NOALE 2:26.41 709.0
6 6I 39 AGOSTI Sara 1991 AF VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:26.49 708.0
7 1I 16 PICCIN Elena 1991 AF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:31.80 641.0
8 3E 31 MONDIN Francesca 1991 AF TV379 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 2:32.11 637.0
9 7I 40 BONALDI Lorenza 1991 AF VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:35.01 601.0
Serie 2
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 17:09
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4I 28 GRECO Erica 1992 AF VI626 ATL.VICENTINA 2:28.74 679.0
2 6I 17 LORENZETTO Claudia 1991 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 2:40.83 531.0
3 5I 27 DE TONI Teresa 1992 AF VI626 ATL.VICENTINA 2:43.29 502.0
4 7I 38 CICCOTOSTO Laura 1992 AF VE464 ATL.AUDACE NOALE 2:46.66 463.0
5 1I 15 SCARABELLO Alice 1992 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 2:53.17 390.0
6 3I 23 TOMMASINI Sara 1991 AF TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2:56.24 356.0
7 3E 25 ALPAGO Angela 1992 AF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:00.09 315.0
8 2I 22 CARLESSO Jaysree 1991 AF VI614 G.A. BASSANO 3:02.06 294.0
9 8I 24 DEI TOS Ludovica 1992 AF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:04.25 271.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 41 ROSSO Anna 1992 AF VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:20.50 785.0
2 18 BENINI Annachiara 1991 AF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:22.06 765.0
3 30 RENSO Chiara 1991 AF VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE 2:22.74 756.0
4 26 GUARDINI Dayana 1992 AF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 2:25.91 715.0
5 35 BONAVENTURA Eleonora 1992 AF VE464 ATL.AUDACE NOALE 2:26.41 709.0
6 39 AGOSTI Sara 1991 AF VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:26.49 708.0
7 28 GRECO Erica 1992 AF VI626 ATL.VICENTINA 2:28.74 679.0
8 16 PICCIN Elena 1991 AF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:31.80 641.0
9 31 MONDIN Francesca 1991 AF TV379 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 2:32.11 637.0
10 40 BONALDI Lorenza 1991 AF VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:35.01 601.0
11 17 LORENZETTO Claudia 1991 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 2:40.83 531.0
12 27 DE TONI Teresa 1992 AF VI626 ATL.VICENTINA 2:43.29 502.0
13 38 CICCOTOSTO Laura 1992 AF VE464 ATL.AUDACE NOALE 2:46.66 463.0
14 15 SCARABELLO Alice 1992 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 2:53.17 390.0
15 23 TOMMASINI Sara 1991 AF TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2:56.24 356.0
16 25 ALPAGO Angela 1992 AF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:00.09 315.0
17 22 CARLESSO Jaysree 1991 AF VI614 G.A. BASSANO 3:02.06 294.0
18 24 DEI TOS Ludovica 1992 AF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:04.25 271.0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl