FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. REGIONALE ALLIEVI-ALLIEVE 2008
1° fase
Organizzazione: CR VENETO FIDAL
VITTORIO VENETO

400 metri ALLIEVE
Campo di Atletica


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 17:32
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 406 CATTIN Marta 1991 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 59.67 774.0
2 3 403 MORAO Eleonora 1991 AF TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1:00.65 738.0
3 4 400 TURRA Rose 1991 AF VI626 ATL.VICENTINA 1:02.65 666.0
4 5 405 BRESSAN Maddalena 1992 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:02.78 662.0
5 7 407 FRACCAROLI Valeria 1991 AF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 1:03.45 638.0
Serie 2
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 17:37
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 401 MARODIN Michela 1991 AF VI626 ATL.VICENTINA 1:06.97 519.0
2 4 404 COMPAGNI Caterina 1992 AF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 1:07.25 510.0
3 6 408 LANDO Valentina 1992 AF PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 1:12.79 338.0
4 3 402 TOMMASINI Sara 1991 AF TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1:15.05 273.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 406 CATTIN Marta 1991 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 59.67 774.0
2 403 MORAO Eleonora 1991 AF TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1:00.65 738.0
3 400 TURRA Rose 1991 AF VI626 ATL.VICENTINA 1:02.65 666.0
4 405 BRESSAN Maddalena 1992 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:02.78 662.0
5 407 FRACCAROLI Valeria 1991 AF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 1:03.45 638.0
6 401 MARODIN Michela 1991 AF VI626 ATL.VICENTINA 1:06.97 519.0
7 404 COMPAGNI Caterina 1992 AF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 1:07.25 510.0
8 408 LANDO Valentina 1992 AF PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 1:12.79 338.0
9 402 TOMMASINI Sara 1991 AF TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1:15.05 273.0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl