| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. REGIONALE ALLIEVI-ALLIEVE 2008 |
| 1° fase |
| Organizzazione: CR VENETO FIDAL |
| VITTORIO VENETO |
| Salto triplo ALLIEVI |
| Campo di Atletica |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:18 Ora Fine: 16:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 30002 | GALVAN Thomas | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 13.72 | +0.2 | 746.0 |
| 1°: 13.23 | 2°: 13.37 | 3°: 13.53 | 4°: 13.72 | 5°: 12.85 | 6°: 11.15 |
| 1°: +0.2 | 2°: +0.8 | 3°: -0.4 | 4°: +0.2 | 5°: +0.5 | 6°: +0.4 |
| 2 | 1 | 10009 | LIBRALON Davide | 1991 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 13.35 | +0.7 | 707.0 |
| 1°: 12.64 | 2°: 12.78 | 3°: 12.98 | 4°: 13.12 | 5°: 13.12 | 6°: 13.35 |
| 1°: +0.3 | 2°: +0.9 | 3°: +1.1 | 4°: +0.9 | 5°: -0.5 | 6°: +0.7 |
| 3 | 2 | 1004 | MENEGHINI Stefano | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 12.23 | +0.3 | 585.0 |
| 1°: 12.23 | 2°: 12.05 | 3°: 11.73 | 4°: 11.93 | 5°: 12.10 | 6°: 11.63 |
| 1°: +0.3 | 2°: +0.9 | 3°: +0.2 | 4°: +0.2 | 5°: +0.3 | 6°: +0.7 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |