| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. REGIONALE ALLIEVI-ALLIEVE 2008 |
| 1° fase |
| Organizzazione: CR VENETO FIDAL |
| VITTORIO VENETO |
| 400 metri ALLIEVI |
| Campo di Atletica |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 17:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 1004 | INCERTI Eugenio | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 51.43 | 728.0 |
| 2 | 1 | 1010 | RETTORE Niccolo' Filibe | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 52.11 | 692.0 |
| 3 | 3 | 1012 | ZUIN Andrea | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 52.35 | 680.0 |
| 4 | 2 | 1005 | GASPARI Enrico | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 53.46 | 624.0 |
| 5 | 5 | 1002 | TOMASI Alberto | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 54.66 | 566.0 |
| 6 | 8 | 1011 | SALVADORE Andrea | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 54.81 | 559.0 |
| 7 | 4 | 1013 | BERALDIN Riccardo | 1992 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 54.85 | 557.0 |
| 8 | 6 | 1009 | GULLO Elia Vittorio | 1991 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 56.68 | 475.0 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 17:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 1000 | ZAGO Samuele | 1991 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 55.37 | 534.0 |
| 2 | 3 | 1016 | BEGHELDO Mattia | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 56.50 | 483.0 |
| 3 | 8 | 1001 | PAVAN Enrico | 1991 | AM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 56.92 | 465.0 |
| 4 | 1 | 1007 | GELAIN Matteo | 1992 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 57.19 | 454.0 |
| 5 | 4 | 1014 | MARCON Gabriele | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 57.61 | 436.0 |
| 6 | 5 | 1020 | MUCHIRI Marcus | 1991 | AM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 59.95 | 344.0 |
| 7 | 6 | 1015 | MONACO Federico | 1992 | AM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | 1:00.20 | 335.0 |
| 8 | 2 | 1008 | DE MORI Pietro | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:05.57 | 167.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1004 | INCERTI Eugenio | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 51.43 | 728.0 |
| 2 | 1010 | RETTORE Niccolo' Filibe | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 52.11 | 692.0 |
| 3 | 1012 | ZUIN Andrea | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 52.35 | 680.0 |
| 4 | 1005 | GASPARI Enrico | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 53.46 | 624.0 |
| 5 | 1002 | TOMASI Alberto | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 54.66 | 566.0 |
| 6 | 1011 | SALVADORE Andrea | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 54.81 | 559.0 |
| 7 | 1013 | BERALDIN Riccardo | 1992 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 54.85 | 557.0 |
| 8 | 1000 | ZAGO Samuele | 1991 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 55.37 | 534.0 |
| 9 | 1016 | BEGHELDO Mattia | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 56.50 | 483.0 |
| 10 | 1009 | GULLO Elia Vittorio | 1991 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 56.68 | 475.0 |
| 11 | 1001 | PAVAN Enrico | 1991 | AM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 56.92 | 465.0 |
| 12 | 1007 | GELAIN Matteo | 1992 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 57.19 | 454.0 |
| 13 | 1014 | MARCON Gabriele | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 57.61 | 436.0 |
| 14 | 1020 | MUCHIRI Marcus | 1991 | AM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 59.95 | 344.0 |
| 15 | 1015 | MONACO Federico | 1992 | AM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | 1:00.20 | 335.0 |
| 16 | 1008 | DE MORI Pietro | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:05.57 | 167.0 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |