| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. REGIONALE ALLIEVI-ALLIEVE 2008 |
| 1° fase |
| Organizzazione: CR VENETO FIDAL |
| VITTORIO VENETO |
| 200 metri ALLIEVI |
| Campo di Atletica |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 16:05 Vento: -1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 2050 | SPERANDIO Luca | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 22.97 | 737.0 |
| 2 | 5 | 6812 | PACCAGNELLA Jacopo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 23.55 | 668.0 |
| 3 | 4 | 6811 | BAESSO Andrea | 1991 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 23.90 | 629.0 |
| 4 | 6 | 6802 | RETTORE Niccolo' Filibe | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 24.33 | 581.0 |
| 5 | 2 | 6805 | CAMERIN Fabio | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 24.41 | 573.0 |
| 6 | 7 | 6810 | FORNASIER Marcello | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 25.01 | 510.0 |
| 7 | 8 | 6801 | GIACOMELLI Andrea | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 25.36 | 475.0 |
| Serie 2 |
| Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 16:20 Vento: -1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 610 | FAEDO Carlo | 1992 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 24.59 | 553.0 |
| 2 | 5 | 6803 | BERNARDI Luca | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 24.68 | 544.0 |
| 3 | 3 | 2055 | XAIZ Federico | 1991 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 25.19 | 492.0 |
| 4 | 4 | 6804 | GHENO Andrea | 1992 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 26.70 | 350.0 |
| 5 | 6 | 6809 | BORTOLOT Federico | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 27.96 | 248.0 |
| 2 | 6806 | OLIVATO Matteo | 1991 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2050 | SPERANDIO Luca | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 22.97 | 737.0 |
| 2 | 6812 | PACCAGNELLA Jacopo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 23.55 | 668.0 |
| 3 | 6811 | BAESSO Andrea | 1991 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 23.90 | 629.0 |
| 4 | 6802 | RETTORE Niccolo' Filibe | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 24.33 | 581.0 |
| 5 | 6805 | CAMERIN Fabio | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 24.41 | 573.0 |
| 6 | 610 | FAEDO Carlo | 1992 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 24.59 | 553.0 |
| 7 | 6803 | BERNARDI Luca | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 24.68 | 544.0 |
| 8 | 6810 | FORNASIER Marcello | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 25.01 | 510.0 |
| 9 | 2055 | XAIZ Federico | 1991 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 25.19 | 492.0 |
| 10 | 6801 | GIACOMELLI Andrea | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 25.36 | 475.0 |
| 11 | 6804 | GHENO Andrea | 1992 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 26.70 | 350.0 |
| 12 | 6809 | BORTOLOT Federico | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 27.96 | 248.0 |
| 6806 | OLIVATO Matteo | 1991 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |