| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. REGIONALE ALLIEVI-ALLIEVE 2008 |
| 1° fase |
| Organizzazione: CR VENETO FIDAL |
| VITTORIO VENETO |
| 100 metri ALLIEVI |
| Campo di Atletica |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:36 Vento: -0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 1105 | PACCAGNELLA Jacopo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.38 | 725.0 |
| 2 | 3 | 1108 | SPERANDIO Luca | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.45 | 708.0 |
| 3 | 4 | 1045 | BAESSO Andrea | 1991 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.67 | 655.0 |
| 4 | 2 | 297 | BOSCO Nicola | 1991 | AM | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 11.74 | 638.0 |
| 5 | 7 | 1101 | FAVERO Gianluca | 1991 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.77 | 631.0 |
| 6 | 6 | 10087 | DONADONI Lorenzo | 1991 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.02 | 573.0 |
| 7 | 8 | 1005 | FERRARIO Fabio | 1991 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 12.15 | 544.0 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:41 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 1103 | TISO Sebastian | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 12.06 | 564.0 |
| 2 | 7 | 1104 | TABARIN Jacopo | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 12.08 | 560.0 |
| 3 | 5 | 200 | NIERO Michele | 1992 | AM | TV354 TREVISATLETICA | 12.18 | 537.0 |
| 4 | 2 | 1006 | ZIN Andrea | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 12.21 | 531.0 |
| 5 | 4 | 1106 | FANTON Giovanni | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 12.51 | 467.0 |
| 6 | 3 | 1109 | FANTIN Stefano | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.58 | 452.0 |
| 7 | 6 | 1100 | ZANETTI Federico | 1992 | AM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | 12.85 | 398.0 |
| Serie 3 |
| Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:45 Vento: +2.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 2000 | ORTOLAN Luca | 1992 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 12.21 | 531.0 |
| 2 | 2 | 1110 | GIACOMELLI Andrea | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.26 | 520.0 |
| 3 | 7 | 10090 | FORNASIER Marcello | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 12.26 | 520.0 |
| 4 | 6 | 1046 | FAZIO TIRROZZO Giulio | 1991 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.38 | 494.0 |
| 5 | 4 | 1107 | CATTANEO Andrea | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 12.92 | 384.0 |
| 6 | 5 | 10009 | MERLINI Davide | 1992 | AM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 12.93 | 382.0 |
| 7 | 8 | 10069 | WU Luigi | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 13.39 | 297.0 |
| Serie 4 |
| Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:50 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 10078 | BERNARDI Luca | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.11 | 553.0 |
| 2 | 7 | 1047 | GUIDORIZZI Niccolo' | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.61 | 446.0 |
| 3 | 2 | 10047 | SALVALAGGIO Marco | 1991 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.68 | 432.0 |
| 4 | 3 | 10086 | GHENO Andrea | 1992 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 13.12 | 346.0 |
| 5 | 5 | 1111 | PAVAN Enrico | 1991 | AM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 13.21 | 330.0 |
| 6 | 6 | 1048 | TREVISANELLO Tommaso | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 13.29 | 315.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1105 | PACCAGNELLA Jacopo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.38 | 725.0 |
| 2 | 1108 | SPERANDIO Luca | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.45 | 708.0 |
| 3 | 1045 | BAESSO Andrea | 1991 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.67 | 655.0 |
| 4 | 297 | BOSCO Nicola | 1991 | AM | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 11.74 | 638.0 |
| 5 | 1101 | FAVERO Gianluca | 1991 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.77 | 631.0 |
| 6 | 10087 | DONADONI Lorenzo | 1991 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.02 | 573.0 |
| 7 | 1103 | TISO Sebastian | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 12.06 | 564.0 |
| 8 | 1104 | TABARIN Jacopo | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 12.08 | 560.0 |
| 9 | 10078 | BERNARDI Luca | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.11 | 553.0 |
| 10 | 1005 | FERRARIO Fabio | 1991 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 12.15 | 544.0 |
| 11 | 200 | NIERO Michele | 1992 | AM | TV354 TREVISATLETICA | 12.18 | 537.0 |
| 12 | 1006 | ZIN Andrea | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 12.21 | 531.0 |
| 12 | 2000 | ORTOLAN Luca | 1992 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 12.21 | 531.0 |
| 14 | 1110 | GIACOMELLI Andrea | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.26 | 520.0 |
| 15 | 10090 | FORNASIER Marcello | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 12.26 | 520.0 |
| 16 | 1046 | FAZIO TIRROZZO Giulio | 1991 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.38 | 494.0 |
| 17 | 1106 | FANTON Giovanni | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 12.51 | 467.0 |
| 18 | 1109 | FANTIN Stefano | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.58 | 452.0 |
| 19 | 1047 | GUIDORIZZI Niccolo' | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.61 | 446.0 |
| 20 | 10047 | SALVALAGGIO Marco | 1991 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.68 | 432.0 |
| 21 | 1100 | ZANETTI Federico | 1992 | AM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | 12.85 | 398.0 |
| 22 | 1107 | CATTANEO Andrea | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 12.92 | 384.0 |
| 23 | 10009 | MERLINI Davide | 1992 | AM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 12.93 | 382.0 |
| 24 | 10086 | GHENO Andrea | 1992 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 13.12 | 346.0 |
| 25 | 1111 | PAVAN Enrico | 1991 | AM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 13.21 | 330.0 |
| 26 | 1048 | TREVISANELLO Tommaso | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 13.29 | 315.0 |
| 27 | 10069 | WU Luigi | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 13.39 | 297.0 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |