FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR OPEN 2008
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI
CATEGORIE ASSOLUTE
Organizzazione: CR VENETO FIDAL
PADOVA

60 piani MASCHILI
Impianto Indoor PADOVA


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:48
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 129 CECCHETTI Leonardo 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 7.34 q
2 3 112 GUIZZARDI Guido 1977 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 7.38 q
3 2 200 LLAGIU Marion 1989 JM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 7.71
4 6 131 BAGNARA Nicolo' 1989 JM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 7.76
5 1 127 RAVAZZOLO Joel 1990 JM VR826 ATLETICA LEGNAGO 7.84
6 5 128 ZIVIANI Nicola 1989 JM VR826 ATLETICA LEGNAGO 8.32
Batteria 2
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:54
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 125 BORTOLOZZO Emanuele 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 7.10 q
2 3 102 STELLA Enrico 1989 JM VI626 ATL.VICENTINA 7.40 q
3 5 126 REGGIANI Fabio 1984 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 7.49 q
4 2 121 CAPITANIO Carlo 1985 SM PD143 C.U.S. PADOVA 7.69 q
6 122 NICOTRA Francesco 1978 SM BG472 RUNNERS BERGAMO Squ
Squalificato per infrazione regola 162/7
Batteria 3
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:59
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 108 MARIN Jacopo 1984 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 7.07 q
2 4 110 CAPELLI Giulio 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 7.48 q
3 2 130 GIOIA Ivan 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.54 q
4 5 132 LENTINI Alessandro 1988 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 7.66 q
5 3 119 ABITI Mauro 1978 SM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 7.91
Batteria 4
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 16:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 109 MINETTO Enrico 1984 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 7.09 q
2 2 111 ENACHE Adrian 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 7.41 q
3 6 116 AKRASI Dalin 1990 JM VI614 G.A. BASSANO 7.45 q
4 5 120 ZAMPELLINI Andrea 1979 SM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 7.76
5 4 117 BELOTTI Marco 1971 MM35 VE473 POL.LIB.MIRA 7.88
Batteria 5
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 16:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 123 LAGO Alberto 1979 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.15 q
2 4 114 ROSSI Gianluca 1982 SM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 7.39 q
3 5 113 PELLEGRINI Mario 1979 SM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 7.75
4 2 101 MARCATO Dario 1988 PM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 7.83
5 3 118 SCANFERLIN Mauro 1971 MM35 VE473 POL.LIB.MIRA 7.95
Batteria 6
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 16:12
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 107 MOSCATELLI Fiorenzo 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 7.13 q
2 6 104 SALVAGNINI Marco 1989 JM PD141 ATLETICA VIS ABANO 7.38 q
3 3 106 PAPETTI Luigi 1964 MM40 BS190 ATL. EVERGREEN 7.67 q
4 4 100 MORAO Federico 1988 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 7.81
5 5 115 MASSIGNAN Enrico 1986 PM VI626 ATL.VICENTINA 7.86
Finale 1
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 18:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 125 BORTOLOZZO Emanuele 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 7.11
2 1 123 LAGO Alberto 1979 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.15
3 6 129 CECCHETTI Leonardo 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 7.36
3 107 MOSCATELLI Fiorenzo 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE NP
2 108 MARIN Jacopo 1984 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA NP
5 109 MINETTO Enrico 1984 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE NP
Finale 2
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 18:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 102 STELLA Enrico 1989 JM VI626 ATL.VICENTINA 7.29
2 5 112 GUIZZARDI Guido 1977 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 7.30
3 6 111 ENACHE Adrian 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 7.40
4 4 104 SALVAGNINI Marco 1989 JM PD141 ATLETICA VIS ABANO 7.42
5 1 116 AKRASI Dalin 1990 JM VI614 G.A. BASSANO 7.44
3 114 ROSSI Gianluca 1982 SM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO NP
Finale 3
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 18:27
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 110 CAPELLI Giulio 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 7.43
2 2 126 REGGIANI Fabio 1984 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 7.49
3 6 106 PAPETTI Luigi 1964 MM40 BS190 ATL. EVERGREEN 7.61
5 132 LENTINI Alessandro 1988 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
1 121 CAPITANIO Carlo 1985 SM PD143 C.U.S. PADOVA NP
4 130 GIOIA Ivan 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl