FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR OPEN 2008
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI OPEN
Cat. CADETTI-ALLIEVI M/F 2^Giornata
Organizzazione: CR VENETO
PADOVA

60 Hs H 91-9.14 ALLIEVI
Impianto Indoor PADOVA


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 16:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 1007 BASSETTO Mattia 1991 AM VI614 G.A. BASSANO 8.20 q
2 5 602 PANCALDI Luca 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 8.74 q
3 2 1001 VETTORE Federico 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 8.81 q
4 4 1008 BERNO Michele 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9.03 q
Batteria 2
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 16:27
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 1000 LUCATO Gianpaolo 1991 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 8.49 q
2 2 1004 PAZZI Lorenzo 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.58 q
3 3 1002 FERRARI Fabrizio 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.98 q
4 5 1005 DONAZZAN Francesco 1991 AM VI614 G.A. BASSANO 9.64 q
Finale 1
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 18:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 1007 BASSETTO Mattia 1991 AM VI614 G.A. BASSANO 8.20
2 3 1000 LUCATO Gianpaolo 1991 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 8.45
3 4 602 PANCALDI Luca 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 8.82
4 6 1002 FERRARI Fabrizio 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9.16
5 1 1001 VETTORE Federico 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 9.25
2 1004 PAZZI Lorenzo 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA NP
Finale 2
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 18:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
2 1008 BERNO Michele 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI NP
4 1005 DONAZZAN Francesco 1991 AM VI614 G.A. BASSANO NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl