FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR OPEN 2008
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI OPEN
Cat. CADETTI-ALLIEVI M/F 2^Giornata
Organizzazione: CR VENETO
PADOVA

60 Hs H 76-8.00 CADETTE
Impianto Indoor PADOVA


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 15:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 917 BATTOCCHIO Veronica 1993 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.91 q
2 6 614 MARCON Giulia 1994 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.11 q
3 3 1005 VARAGNOLO Federica 1993 CF PD143 C.U.S. PADOVA 10.12 q
4 2 605 RIGONI Barbara 1993 CF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 11.40
5 4 616 GIACOMETTI Arianna 1993 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 19.82
Batteria 2
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 15:08
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 1004 PALEZZA Giada 1993 CF VI613 ATLETICA SCHIO 9.50 q
2 6 1012 CARLETTI Elisabetta 1993 CF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9.81 q
3 2 600 PANCIERA Silvia 1994 CF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.19
4 4 1011 CRISTANI Maria Giovanna 1994 CF VR777 U.S. INTREPIDA 10.29
5 3 603 SOLOMON Alexandra 1994 CF TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.92
Batteria 3
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 15:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 1007 PALANDRI Rebecca 1994 CF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 9.52 q
2 6 1010 POZZOBON Elisa 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 10.04 q
3 4 1014 MENEGALDO Giulia 1993 CF TV354 TREVISATLETICA 10.17
4 3 1008 NERI Viola 1994 CF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 10.47
5 2 1017 ARBOLAY SUAREZ Rachel 1994 CF PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE 11.39
Batteria 4
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 15:12
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 611 PANIZ Maria 1994 CF BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO 9.53 q
2 4 1015 FANTIN Cristina 1994 CF TV354 TREVISATLETICA 9.74 q
3 2 1009 CAZZOLATO Alice 1994 CF TV381 ATLETICA PEDEROBBA 10.01 q
4 6 1000 CACCIN Anna 1993 CF PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.78
5 3 1019 GRIECO Nadia 1994 CF VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 12.31
Batteria 5
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 15:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 1006 VOLANI Eleonora 1994 CF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 9.95 q
2 6 1013 GRIGOLETTI Vittoria 1993 CF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 10.09 q
3 4 1016 ROVERI Ilaria 1994 CF RE107 SINTOFARM ATLETICA 10.26
4 3 1018 PESAVENTO Chiara 1994 CF VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 11.67
5 2 606 PAVAN Linda 1994 CF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 11.83
Finale 1
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 18:12
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 611 PANIZ Maria 1994 CF BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO 9.47
2 3 1004 PALEZZA Giada 1993 CF VI613 ATLETICA SCHIO 9.50
3 5 1007 PALANDRI Rebecca 1994 CF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 9.58
4 1 1012 CARLETTI Elisabetta 1993 CF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9.68
5 2 1015 FANTIN Cristina 1994 CF TV354 TREVISATLETICA 9.68
6 6 917 BATTOCCHIO Veronica 1993 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.90
Finale 2
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 18:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 1006 VOLANI Eleonora 1994 CF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 9.89
2 3 1010 POZZOBON Elisa 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 10.00
3 5 1013 GRIGOLETTI Vittoria 1993 CF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 10.20
4 6 614 MARCON Giulia 1994 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.74
5 4 1009 CAZZOLATO Alice 1994 CF TV381 ATLETICA PEDEROBBA 12.97
1 1005 VARAGNOLO Federica 1993 CF PD143 C.U.S. PADOVA NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl