FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR OPEN 2008
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI OPEN
Cat. CADETTI-ALLIEVI M/F 2^Giornata
Organizzazione: CR VENETO
PADOVA

60 Hs H 84-8.50 CADETTI
Impianto Indoor PADOVA


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 15:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 1003 ZANICHELLI Gabriele 1993 CM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9.54 q
2 4 1022 DE NARDI Davide 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.64 q
3 3 1011 GEREMIA Andrea 1994 CM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 11.42 q
4 2 1001 MIOTTI Marco 1994 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 11.68
Batteria 2
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 15:58
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 1000 BERTO Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.39 q
2 2 1004 PEGORARO Nicola 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 9.56 q
3 6 1023 PANDOLCE Patrick 1993 CM PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 9.57 q
4 3 1021 ZANATO Samir 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.46 q
5 5 1002 DAL MASO Ettore 1994 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 12.00
Batteria 3
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 16:02
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 1007 CHINELLATO Fabio 1993 CM TV354 TREVISATLETICA 9.31 q
2 2 1005 BACCAGLINI Andrea Filip 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 9.41 q
3 5 1010 TRONCO Gioele 1994 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.68 q
4 4 1006 VERONESE Nicola 1993 CM VR777 U.S. INTREPIDA 9.71 q
5 6 1020 TOSO Andrea 1994 CM TV370 NUOVA ATL.RIESE PIO X 11.32 q
Finale 1
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 18:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 1007 CHINELLATO Fabio 1993 CM TV354 TREVISATLETICA 9.02
2 2 1005 BACCAGLINI Andrea Filip 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 9.25
3 3 1000 BERTO Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.30
4 1 1004 PEGORARO Nicola 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 9.34
5 5 1003 ZANICHELLI Gabriele 1993 CM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9.76
6 6 1023 PANDOLCE Patrick 1993 CM PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 9.92
Finale 2
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 18:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 1022 DE NARDI Davide 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.57
2 5 1010 TRONCO Gioele 1994 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.67
3 4 1006 VERONESE Nicola 1993 CM VR777 U.S. INTREPIDA 9.72
4 6 1011 GEREMIA Andrea 1994 CM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 11.55
5 1 1021 ZANATO Samir 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.74
3 1020 TOSO Andrea 1994 CM TV370 NUOVA ATL.RIESE PIO X Squ
L'atleta Toso Andrea è stato squalificato in base alla regola 168.7 lettera del R.T.I.

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl