FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR 2008
CATEGORIE CADETTI- ALLIEVI M/F
Organizzazione: CR VENETO FIDAL
PADOVA

60 piani ALLIEVE
Impianto Indoor PADOVA


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 16:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 1010 ZUIN Silvia 1992 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 7.87 q
2 5 1001 BITTANTE Eleonora 1992 AF VI614 G.A. BASSANO 8.37 q
3 3 1011 SPADA Lisa 1991 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 8.40 q
4 1 9765 ZENERE Giorgia 1992 AF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 8.89 q
5 2 7011 POLONI Francesca 1991 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 9.49 q
6 1014 GRIECO Elisa 1991 AF VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA Ass q
Batteria 2
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 16:09
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 1004 CAVALLIN Ilaria 1991 AF TV354 TREVISATLETICA 8.07 q
2 2 1002 BONATO Giulia 1991 AF VI614 G.A. BASSANO 8.16 q
3 4 5006 SACCHETTO Claudia 1992 AF PD143 C.U.S. PADOVA 8.47 q
4 5 1012 SCANFERLATO Silvia 1991 AF TV338 ATLETICA MOGLIANO 8.71 q
5 1 7018 ANNONI Martina 1991 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 8.86 q
6 6 1000 LONGO Roberta 1991 AF VI614 G.A. BASSANO 9.36 q
Finale 1
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 18:56
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 1010 ZUIN Silvia 1992 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 7.84
2 3 1004 CAVALLIN Ilaria 1991 AF TV354 TREVISATLETICA 7.97
3 2 1002 BONATO Giulia 1991 AF VI614 G.A. BASSANO 8.16
4 5 1001 BITTANTE Eleonora 1992 AF VI614 G.A. BASSANO 8.40
5 1 1011 SPADA Lisa 1991 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 8.41
6 6 5006 SACCHETTO Claudia 1992 AF PD143 C.U.S. PADOVA 8.49
Finale 2
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 19:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 1012 SCANFERLATO Silvia 1991 AF TV338 ATLETICA MOGLIANO 8.77
2 4 7018 ANNONI Martina 1991 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 8.81
3 2 1000 LONGO Roberta 1991 AF VI614 G.A. BASSANO 9.39
5 9765 ZENERE Giorgia 1992 AF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO NP
6 7011 POLONI Francesca 1991 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl