FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR 2008
CATEGORIE CADETTI- ALLIEVI M/F
Organizzazione: CR VENETO FIDAL
PADOVA

60 piani CADETTE
Impianto Indoor PADOVA


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 1012 CAPELLO Eleonora 1993 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 8.24 q
2 3 800 PANIZ Maria 1994 CF BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO 8.33 q
3 4 1023 PAVAN Linda 1994 CF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 8.59 q
4 1 1016 BERTACCO Laura 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 9.39
5 6 808 SILVESTRI Martina 1993 CF VE462 C.U.S. VENEZIA 9.41
6 2 5053 TAMIAZZO Sofia 1994 CF PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. 9.67
Batteria 2
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:29
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 1008 FANTIN Cristina 1994 CF TV354 TREVISATLETICA 8.39 q
2 5 1003 NERICCIO Elisa 1994 CF PD143 C.U.S. PADOVA 8.97
3 4 5025 BOVERI Federica 1994 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.07
4 3 5028 TARTAGLIONE Greta 1994 CF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 9.20
5 6 2003 BAGGIO Eleonora 1994 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.39
6 1 1022 BOZZETTO Giorgia 1994 CF VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 9.47
Batteria 3
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 5023 GRAGNANIELLO Chiara 1994 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8.68 q
2 4 802 FONTANA Stefania 1994 CF BL012 ANA ATL.FELTRE 8.91
3 2 2009 COMACCHIO Anna 1993 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.10
4 6 1007 BISAN Katia 1994 CF RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 9.44
5 5 5052 GIACOMINI Sara 1994 CF PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. 9.72
Batteria 4
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:37
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 5024 SILVESTRI Anna 1994 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8.46 q
2 4 809 ROSSETTI Beatrice 1993 CF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 8.76 q
3 1 1000 CAVALLINI Marta 1994 CF PD143 C.U.S. PADOVA 8.86 q
4 6 5005 PERUFFO Beatrice 1993 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.14
5 3 1031 ZANCOPE' OGNIBEN Martin 1993 CF TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 9.38
6 2 5001 GRASSO Chiara 1993 CF VE464 ATL.AUDACE NOALE 9.78
Batteria 5
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:41
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 2005 SIVIERO Elisabetta 1994 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.56 q
2 2 1018 BOSIO Giulia 1993 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 8.82 q
3 5 1030 COPPE Benedetta 1994 CF TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 9.01
4 6 2008 GAZZOLA Maria 1993 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.17
5 3 1017 MOCELLIN Anna 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 9.43
Batteria 6
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:44
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 1011 GANDINI Stefka Consuelo 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 8.49 q
2 2 1009 MENEGALDO Giulia 1993 CF TV354 TREVISATLETICA 8.52 q
3 3 1021 GRIECO Nadia 1994 CF VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 9.20
4 1 1001 VIANELLO Silvia 1993 CF PD143 C.U.S. PADOVA 9.34
4 4 5029 VINCO Alice 1994 CF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 9.34
6 5 5027 BUNIOTTI Giada 1994 CF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 9.93
Batteria 7
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 1002 SCHIAVON Martina 1993 CF PD143 C.U.S. PADOVA 8.41 q
2 5 1010 GUERRATO Silvia 1993 CF TV354 TREVISATLETICA 8.49 q
3 6 5022 SURIAN Jasmine 1994 CF TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.63 q
4 3 1020 PESAVENTO Chiara 1994 CF VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 9.28
5 2 19 BALLEELLO Deepa 1993 CF VE514 ATLETICO SALA 9.34
6 1 806 LOMBARDO Alessandra 1993 CF VE462 C.U.S. VENEZIA 9.42
Batteria 8
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:49
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 5003 PESCE Mila 1994 CF VE464 ATL.AUDACE NOALE 8.76 q
2 6 801 FACCHIN Alessia 1993 CF BL012 ANA ATL.FELTRE 8.86
3 3 5006 CARLI Alida 1993 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.16
4 4 1026 BRUNELLO Elisa 1993 CF PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 9.26
5 5 1004 MIGLIORANZA Martina 1994 CF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 9.50
6 2 1005 TONIOLO Chiara 1994 CF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 9.86
Batteria 9
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:54
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 804 BERTO Giovanna 1994 CF VE462 C.U.S. VENEZIA 8.65 q
2 2 1013 CRISTANI Maria Giovanna 1994 CF VR777 U.S. INTREPIDA 8.93
3 6 5026 FILIPPETTO Eleonora 1994 CF TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.96
4 4 7016 DI EGIDIO Serena 1994 CF MI075 ATL. CINISELLO 9.16
5 3 1019 MARGOSIO Arianna 1993 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.24
Batteria 10
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 5004 CACCIA Veronica 1994 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 8.73 q
2 6 1025 STEFANI Eleonora 1993 CF PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 8.91
3 1 1006 SARTORE Anna 1993 CF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 9.07
4 3 5002 MAGNETTI Sara 1993 CF VE464 ATL.AUDACE NOALE 9.09
5 4 2007 GIACOMETTI Arianna 1993 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.10
6 5 805 LAZZARINI Livia 1994 CF VE462 C.U.S. VENEZIA 9.32
Finale 1
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 18:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 1012 CAPELLO Eleonora 1993 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 8.22
2 4 800 PANIZ Maria 1994 CF BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO 8.31
3 3 1002 SCHIAVON Martina 1993 CF PD143 C.U.S. PADOVA 8.34
4 2 1008 FANTIN Cristina 1994 CF TV354 TREVISATLETICA 8.37
5 6 5024 SILVESTRI Anna 1994 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8.50
6 1 1010 GUERRATO Silvia 1993 CF TV354 TREVISATLETICA 8.53
Finale 2
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 18:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 1011 GANDINI Stefka Consuelo 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 8.39
2 4 1009 MENEGALDO Giulia 1993 CF TV354 TREVISATLETICA 8.52
3 2 2005 SIVIERO Elisabetta 1994 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.58
4 3 1023 PAVAN Linda 1994 CF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 8.60
5 6 804 BERTO Giovanna 1994 CF VE462 C.U.S. VENEZIA 8.62
6 1 5022 SURIAN Jasmine 1994 CF TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.64
Finale 3
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 18:52
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 5004 CACCIA Veronica 1994 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 8.57
2 5 809 ROSSETTI Beatrice 1993 CF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 8.68
3 6 1000 CAVALLINI Marta 1994 CF PD143 C.U.S. PADOVA 8.68
4 2 5023 GRAGNANIELLO Chiara 1994 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8.71
5 4 5003 PESCE Mila 1994 CF VE464 ATL.AUDACE NOALE 8.87
1 1018 BOSIO Giulia 1993 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl