| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR 2008 |
| CATEGORIE CADETTI- ALLIEVI M/F |
| Organizzazione: CR VENETO FIDAL |
| PADOVA |
| 60 piani CADETTI |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 16:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 5072 | TOFFOLO Alessandro | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 7.75 | q |
| 2 | 4 | 5032 | DONADELLO Davide | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7.93 | q |
| 3 | 3 | 5010 | BOSCOLO Luca | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.12 | q |
| 4 | 2 | 5046 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.70 |
| 5 | 6 | 5065 | LAYET Giacomo | 1993 | CM | VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | 9.15 |
| 6 | 1 | 5041 | ZANATO Samir | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.35 |
| Batteria 2 |
| Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 16:19 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 5034 | TRONCO Gioele | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7.83 | q |
| 2 | 1 | 5040 | LORENZI Elia | 1994 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 8.04 | q |
| 3 | 3 | 5038 | ZANELLA Riccardo | 1994 | CM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 8.51 |
| 4 | 2 | 5045 | DEGETTO Samuele | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.53 |
| 5 | 5 | 5051 | TOFFANIN Tommaso | 1993 | CM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 8.81 |
| 6 | 6 | 5042 | BIGOLIN Filippo | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.98 |
| Batteria 3 |
| Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 16:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 5012 | CECCHETTI Tiziano | 1993 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 7.50 | q |
| 2 | 5 | 5067 | MARANGON Davide | 1994 | CM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 7.93 | q |
| 3 | 4 | 5021 | LONGO Sergio | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 7.97 | q |
| 4 | 3 | 5061 | LONGO Francesco | 1993 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8.05 | q |
| 5 | 2 | 5074 | BENERECETTI Alex | 1994 | CM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 9.85 |
| Batteria 4 |
| Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 16:27 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 5037 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 7.68 | q |
| 2 | 5 | 5015 | DALLE MOLLE Roberto | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 8.17 | q |
| 3 | 2 | 5035 | GEREMIA Andrea | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 8.70 |
| 4 | 6 | 5039 | GANASSIN Marco | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.71 |
| 5 | 3 | 5048 | ROSSI Marco | 1994 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.57 |
| Batteria 5 |
| Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 16:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 1014 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 7.79 | q |
| 2 | 6 | 5073 | VENTURELLI Lorenzo | 1994 | CM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 8.04 | q |
| 3 | 3 | 5043 | MORETTO Davide | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.27 |
| 4 | 5 | 5068 | STOCCO Flavio | 1994 | CM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 8.67 |
| 5 | 4 | 5047 | AZZARELLO Manuel | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8.84 |
| Batteria 6 |
| Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 16:38 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 5033 | PINO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7.35 | q |
| 2 | 3 | 5036 | BELLO' Simone | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 8.38 |
| 3 | 4 | 5030 | LONGO Francesco | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.53 |
| 4 | 2 | 5071 | SCALCO Simone | 1994 | CM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 9.55 |
| 5 | 6 | 5070 | BIANCHIN Francesco | 1994 | CM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 9.78 |
| Batteria 7 |
| Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 16:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 5063 | OLIVIERI Nicole | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 7.94 | q |
| 2 | 3 | 5050 | TONELLO Federico | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8.19 |
| 3 | 1 | 5049 | TWUM ODURO Frank | 1994 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8.36 |
| 4 | 5 | 5044 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.43 |
| 5 | 6 | 5062 | BRUNATO Marco | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 8.49 |
| 4 | 5011 | BERTO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | NP |
| Batteria 8 |
| Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 16:41 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 5031 | TURATELLO Francesco | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7.53 | q |
| 2 | 6 | 5069 | GALLINA Andrea | 1994 | CM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 8.13 | q |
| 3 | 3 | 5060 | BACCHIN Michele | 1994 | CM | VE514 ATLETICO SALA | 8.16 | q |
| 4 | 1 | 5115 | PERCASSI Orlando | 1993 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.39 |
| 5 | 2 | 5064 | MOLIN Davide | 1994 | CM | VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | 8.57 |
| 6 | 5 | 5066 | MAZZUCATO Andrea | 1994 | CM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 8.63 |
| Finale 1 |
| Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 19:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 5033 | PINO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7.28 |
| 2 | 4 | 5012 | CECCHETTI Tiziano | 1993 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 7.42 |
| 3 | 3 | 5037 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 7.62 |
| 4 | 6 | 5072 | TOFFOLO Alessandro | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 7.75 |
| 5 | 1 | 1014 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 7.77 |
| 2 | 5031 | TURATELLO Francesco | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | NP |
| Finale 2 |
| Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 19:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 5063 | OLIVIERI Nicole | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 7.81 |
| 2 | 5 | 5032 | DONADELLO Davide | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7.86 |
| 3 | 3 | 5034 | TRONCO Gioele | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7.86 |
| 4 | 6 | 5021 | LONGO Sergio | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 8.00 |
| 1 | 5073 | VENTURELLI Lorenzo | 1994 | CM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | NP |
| 4 | 5067 | MARANGON Davide | 1994 | CM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | NP |
| Finale 3 |
| Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 19:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 5015 | DALLE MOLLE Roberto | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 8.07 |
| 2 | 3 | 5040 | LORENZI Elia | 1994 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 8.08 |
| 3 | 4 | 5061 | LONGO Francesco | 1993 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8.09 |
| 2 | 5069 | GALLINA Andrea | 1994 | CM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | NP |
| 5 | 5010 | BOSCOLO Luca | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | NP |
| 6 | 5060 | BACCHIN Michele | 1994 | CM | VE514 ATLETICO SALA | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |