| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR OPEN 2008 |
| Categorie Ragazzi - Cadetti - Master M/F |
| Organizzazione: CR VENETO FIDAL |
| PADOVA |
| 60 piani RAGAZZI |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:37 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 9006 | SINIGAGLIA Andrea | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8.23 |
| 2 | 6 | 9016 | VEDOVATO Giacomo | 1995 | RM | VE490 AILATAN | 8.60 |
| 3 | 2 | 9009 | GIROTTO Federico | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 8.66 |
| 4 | 5 | 9019 | BORTOLI Giulio | 1995 | RM | VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE | 9.26 |
| 5 | 3 | 9012 | CHINELLATO Alessandro | 1996 | RM | VE490 AILATAN | 9.32 |
| Serie 2 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 9021 | ANTONIOLI Matteo | 1995 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.07 |
| 2 | 3 | 9022 | BERGONZI Alessandro | 1995 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.18 |
| 3 | 2 | 9020 | CHESINI Francesco | 1995 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.50 |
| 4 | 6 | 9017 | PAGANIN Andrea | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.60 |
| 5 | 5 | 9018 | PESAVENTO Manuel | 1995 | RM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 9.69 |
| Serie 3 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:42 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 9023 | COGO GIACOMO | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.83 |
| 2 | 4 | 9003 | CECCARELLO Federico | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9.18 |
| 3 | 2 | 9015 | BALDAN Giulio | 1996 | RM | VE490 AILATAN | 9.39 |
| 4 | 3 | 9001 | ANTONELLO Alessio | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9.52 |
| 5 | 5 | 9004 | DRANICER Jon | 1995 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.91 |
| Serie 4 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:46 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 9014 | PIOVESAN Alvise | 1995 | RM | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 9.46 |
| 2 | 3 | 9013 | SAGGIONETTO Luigi | 1995 | RM | VE490 AILATAN | 9.53 |
| 3 | 5 | 9002 | MICHELON Francesco | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.42 |
| 4 | 6 | 9005 | IANAZ Anatol | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.49 |
| 5 | 4 | 9007 | LUCCISANO Damiano | 1995 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.50 |
| Serie 5 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 9008 | ZUCCON Giacomo | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 8.63 |
| 2 | 5 | 9010 | TONOLO Mattia | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 8.91 |
| 3 | 2 | 12 | SCARPA Nicola | 1996 | RM | VE462 C.U.S. VENEZIA | 9.22 |
| 4 | 6 | 9011 | VISENTIN Leonardo | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 9.48 |
| 4 | 9000 | ZANELLA Marco | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 9006 | SINIGAGLIA Andrea | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8.23 |
| 2 | 9016 | VEDOVATO Giacomo | 1995 | RM | VE490 AILATAN | 8.60 |
| 3 | 9008 | ZUCCON Giacomo | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 8.63 |
| 4 | 9009 | GIROTTO Federico | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 8.66 |
| 5 | 9023 | COGO GIACOMO | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.83 |
| 6 | 9010 | TONOLO Mattia | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 8.91 |
| 7 | 9021 | ANTONIOLI Matteo | 1995 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.07 |
| 8 | 9022 | BERGONZI Alessandro | 1995 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.18 |
| 8 | 9003 | CECCARELLO Federico | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9.18 |
| 10 | 12 | SCARPA Nicola | 1996 | RM | VE462 C.U.S. VENEZIA | 9.22 |
| 11 | 9019 | BORTOLI Giulio | 1995 | RM | VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE | 9.26 |
| 12 | 9012 | CHINELLATO Alessandro | 1996 | RM | VE490 AILATAN | 9.32 |
| 13 | 9015 | BALDAN Giulio | 1996 | RM | VE490 AILATAN | 9.39 |
| 14 | 9014 | PIOVESAN Alvise | 1995 | RM | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 9.46 |
| 15 | 9011 | VISENTIN Leonardo | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 9.48 |
| 16 | 9020 | CHESINI Francesco | 1995 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.50 |
| 17 | 9001 | ANTONELLO Alessio | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9.52 |
| 18 | 9013 | SAGGIONETTO Luigi | 1995 | RM | VE490 AILATAN | 9.53 |
| 19 | 9017 | PAGANIN Andrea | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.60 |
| 20 | 9018 | PESAVENTO Manuel | 1995 | RM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 9.69 |
| 21 | 9002 | MICHELON Francesco | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.42 |
| 22 | 9005 | IANAZ Anatol | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.49 |
| 23 | 9007 | LUCCISANO Damiano | 1995 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.50 |
| 24 | 9004 | DRANICER Jon | 1995 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.91 |
| 9000 | ZANELLA Marco | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | NP |
| 60 Hs H 84-8.50 CADETTI |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 15:49 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 33 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 9.35 |
| 2 | 2 | 22 | BERTO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.38 |
| 3 | 5 | 84 | ESPOSITO Davide | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.65 |
| 4 | 6 | 35 | GORI Francesco | 1993 | CM | VE514 ATLETICO SALA | 11.04 |
| 5 | 4 | 1000 | GEREMIA Andrea | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 11.92 |
| Serie 2 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 15:52 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 1001 | SPIGAROLO Davide | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 9.38 |
| 2 | 2 | 1101 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 9.69 |
| 3 | 3 | 38 | ZANELLA Riccardo | 1994 | CM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 11.72 |
| 4 | 4 | 133 | TOFFANIN Tommaso | 1993 | CM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 11.97 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 33 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 9.35 |
| 2 | 22 | BERTO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.38 |
| 2 | 1001 | SPIGAROLO Davide | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 9.38 |
| 4 | 84 | ESPOSITO Davide | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.65 |
| 5 | 1101 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 9.69 |
| 6 | 35 | GORI Francesco | 1993 | CM | VE514 ATLETICO SALA | 11.04 |
| 7 | 38 | ZANELLA Riccardo | 1994 | CM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 11.72 |
| 8 | 1000 | GEREMIA Andrea | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 11.92 |
| 9 | 133 | TOFFANIN Tommaso | 1993 | CM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 11.97 |
| Salto con l'asta CADETTI |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 15:05 Ora Fine: 15:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 87 | ROSSI Nicola | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 3.40 |
| 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.55 | 3.60 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | XO | - | - | - | O | - | - | - | XO | - | XXX |
| 2 | 1 | 1000 | CANAL Alvise | 1994 | CM | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 3.00 |
| 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.55 | 3.60 |
| - | - | - | - | - | O | - | - | O | - | - | - | XXO | - | XO | - | O | - | XXX |
| Salto in lungo RAGAZZI |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 17:05 Ora Fine: 17:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 10 | 2006 | STOPPATO Andrea | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4.57 |
| 1°: 4.12 | 2°: 4.57 | 3°: 3.84 |
| 2 | 7 | 2005 | ZUCCON Giacomo | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 4.45 |
| 1°: 4.06 | 2°: 4.04 | 3°: 4.45 |
| 3 | 1 | 2009 | BORTOLI Giulio | 1995 | RM | VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE | 4.12 |
| 1°: 3.79 | 2°: 3.75 | 3°: 4.12 |
| 4 | 6 | 2008 | BALDON Alessandro | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3.99 |
| 1°: 3.99 | 2°: 3.96 | 3°: N |
| 5 | 3 | 3000 | TONET Claudio | 1996 | RM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 3.97 |
| 1°: 3.86 | 2°: 3.73 | 3°: 3.97 |
| 6 | 14 | 2001 | GIROTTO Federico | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 3.95 |
| 1°: 3.31 | 2°: 3.53 | 3°: 3.95 |
| 7 | 13 | 2003 | TONOLO Mattia | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 3.84 |
| 1°: N | 2°: 3.74 | 3°: 3.84 |
| 8 | 8 | 222 | SCARPA Nicola | 1996 | RM | VE462 C.U.S. VENEZIA | 3.72 |
| 1°: 3.57 | 2°: 3.53 | 3°: 3.72 |
| 9 | 18 | 8010 | PAGANIN Andrea | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.66 |
| 1°: 3.66 | 2°: 3.60 | 3°: 3.53 |
| 10 | 17 | 8006 | CECCARELLO Federico | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3.60 |
| 1°: 3.39 | 2°: 3.60 | 3°: N |
| 11 | 19 | 84 | PIOVESAN Alvise | 1995 | RM | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 3.56 |
| 1°: N | 2°: 3.56 | 3°: N |
| 12 | 5 | 2004 | VISENTIN Leonardo | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 3.53 |
| 1°: 2.74 | 2°: 3.53 | 3°: 3.36 |
| 13 | 4 | 8001 | ZANELLA Marco | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 3.50 |
| 1°: 3.05 | 2°: 3.32 | 3°: 3.50 |
| 14 | 9 | 2100 | PESAVENTO Manuel | 1995 | RM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.46 |
| 1°: 3.33 | 2°: N | 3°: 3.46 |
| 15 | 12 | 3001 | MORET Luca | 1996 | RM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 3.38 |
| 1°: 3.38 | 2°: 3.18 | 3°: 3.36 |
| 16 | 16 | 2102 | MICHELON Francesco | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 3.31 |
| 1°: 3.25 | 2°: 3.31 | 3°: 3.29 |
| 17 | 2 | 2101 | DRANICER Jon | 1995 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 2.96 |
| 1°: 2.70 | 2°: 2.80 | 3°: 2.96 |
| 18 | 15 | 2104 | IANAZ Anatol | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 2.95 |
| 1°: 2.93 | 2°: 2.94 | 3°: 2.95 |
| 19 | 11 | 2000 | LUCCISANO Damiano | 1995 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 2.78 |
| 1°: 2.78 | 2°: 2.55 | 3°: 2.50 |
| Salto in lungo CADETTI |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 15:13 Ora Fine: 15:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 11 | 1009 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 5.98 |
| 1°: 5.62 | 2°: 5.98 | 3°: 5.63 | 4°: 5.91 |
| 2 | 5 | 1001 | PAGAN Riccardo | 1994 | CM | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 5.90 |
| 1°: 5.76 | 2°: 5.70 | 3°: 5.90 | 4°: 5.67 |
| 3 | 9 | 1007 | BERTO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 5.89 |
| 1°: 5.60 | 2°: 5.54 | 3°: 5.89 | 4°: 5.67 |
| 4 | 10 | 1100 | GORI Francesco | 1993 | CM | VE514 ATLETICO SALA | 5.16 |
| 1°: 5.04 | 2°: 4.72 | 3°: 5.16 | 4°: 4.97 |
| 5 | 1 | 8007 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 5.03 |
| 1°: 5.03 | 2°: 4.03 | 3°: 4.70 | 4°: 4.92 |
| 6 | 8 | 46 | GIACOMETTI Nicolo' | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 4.50 |
| 1°: 4.24 | 2°: 4.07 | 3°: 4.50 | 4°: N |
| 7 | 6 | 1000 | RADE Lorenzo | 1993 | CM | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 4.35 |
| 1°: 4.35 | 2°: 4.12 | 3°: 4.30 | 4°: N |
| 8 | 4 | 45 | BRAVIN Filippo | 1993 | CM | VE462 C.U.S. VENEZIA | 4.32 |
| 1°: 4.16 | 2°: 3.64 | 3°: 4.32 | 4°: 4.19 |
| 9 | 2 | 48 | BOCCON Davide | 1994 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4.28 |
| 1°: 4.26 | 2°: 4.26 | 3°: 4.28 | 4°: 4.25 |
| 10 | 7 | 49 | TOFFANIN Tommaso | 1993 | CM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 4.01 |
| 1°: 3.38 | 2°: N | 3°: 3.29 | 4°: 4.01 |
| 3 | 44 | COPPOLA Marco | 1993 | CM | VE462 C.U.S. VENEZIA | NP |
| Peso Kg 4.000 CADETTI |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 16:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 1001 | BENEDETTI Diego | 1993 | CM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 13.00 |
| 1°: 12.43 | 2°: 12.63 | 3°: 12.72 | 4°: 13.00 |
| 2 | 4 | 2001 | ESPOSITO Davide | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.25 |
| 1°: 11.05 | 2°: 10.83 | 3°: 11.15 | 4°: 11.25 |
| 3 | 2 | 1003 | BRUNATO Marco | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 9.71 |
| 1°: 9.26 | 2°: 9.29 | 3°: 9.71 | 4°: N |
| 4 | 3 | 2002 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.48 |
| 1°: 9.02 | 2°: 9.32 | 3°: 9.09 | 4°: 9.48 |
| 5 | 5 | 2000 | MARINO Federico | 1993 | CM | VE462 C.U.S. VENEZIA | 9.16 |
| 1°: N | 2°: 9.10 | 3°: 8.65 | 4°: 9.16 |
| 6 | 6 | 2003 | COMIN Mattia | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.06 |
| 1°: 8.64 | 2°: 8.84 | 3°: 9.06 | 4°: N |
| 7 | 8 | 2004 | BELLO' Simone | 1994 | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 8.13 |
| 1°: 7.89 | 2°: 7.28 | 3°: 7.87 | 4°: 8.13 |
| 8 | 7 | 87 | MARCELLAN Marco | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 7.10 |
| 1°: 7.10 | 2°: 7.09 | 3°: N | 4°: 6.93 |
| Staffetta 3x1GIRO RAGAZZI |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 18:36 |
| Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 189 | CHINELLATO Alessandro - VEDOVATO Giacomo - BALDAN Giulio | RM | VE490 AILATAN | 1:32.66 |
| 2 | 2 | 186 | ANTONIOLI Matteo - BERGONZI Alessandro - CHESINI Francesco | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 1:33.43 |
| Staffetta 3x1GIRO CADETTI |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 18:44 |
| Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 192 | BELLO' Simone - GEREMIA Andrea - COMIN Mattia | CM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1:25.80 |
| 2 | 4 | 195 | BRAVIN Filippo - MARINO Federico - COPPOLA Marco | CM | VE462 C.U.S. VENEZIA | 1:26.92 |
| 3 | 3 | 187 | MARCHESANI Marco - DE VECCHI Simone - MARCHESANI Alberto | CM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 1:31.78 |
| 60 piani RAGAZZE |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:09 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 1001 | FAVARETTO Martina | 1995 | RF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 8.49 |
| 2 | 4 | 8011 | CESTONARO Ottavia | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.68 |
| 3 | 2 | 1002 | ZAMPIERI Laura | 1995 | RF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.08 |
| 4 | 3 | 38 | ALDRIGHETTI Elisa | 1995 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.38 |
| Serie 2 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:13 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 92 | DALLA TORRE Rebecca | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 9.23 |
| 2 | 3 | 74 | MUZIO Giorgia | 1995 | RF | VE514 ATLETICO SALA | 9.53 |
| 3 | 5 | 36 | PASE Francesca | 1996 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.56 |
| 4 | 6 | 1000 | VIANELLO Martina | 1995 | RF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 9.60 |
| 5 | 2 | 37 | ALDRIGHETTI Sara | 1995 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.98 |
| Serie 3 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:19 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 67 | CESCHI BERRINI Francesc | 1995 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.06 |
| 2 | 3 | 72 | BRISOTTO Susanna | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 9.62 |
| 3 | 6 | 29 | CAUSIN Lara | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 9.83 |
| 4 | 5 | 8002 | BUSATTA Valentina | 1995 | RF | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 9.88 |
| 5 | 4 | 133 | BOGOSLAVSCAIA Cristina | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 11.53 |
| Serie 4 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:21 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 68 | SCAPOLO Giulia | 1995 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.72 |
| 2 | 6 | 23 | SPAMPINATO Doriana | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 9.83 |
| 3 | 4 | 69 | GREGGIO Ilaria | 1996 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 10.08 |
| 4 | 5 | 22 | COSTA Ylenia | 1995 | RF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.10 |
| 5 | 3 | 132 | CIOBANU Rodica | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 11.21 |
| Serie 5 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:29 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 8040 | ROSSETTO Claudia | 1996 | RF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 10.17 |
| 2 | 8013 | GASPARI Federica (FG) | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.99 |
| 3 | 8012 | RIGODANZA Veronica (FG) | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.15 |
| 4 | 8031 | SCHIAVO Marina (FG) | 1995 | RF | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 11.30 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1001 | FAVARETTO Martina | 1995 | RF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 8.49 |
| 2 | 8011 | CESTONARO Ottavia | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.68 |
| 3 | 67 | CESCHI BERRINI Francesc | 1995 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.06 |
| 4 | 1002 | ZAMPIERI Laura | 1995 | RF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.08 |
| 5 | 92 | DALLA TORRE Rebecca | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 9.23 |
| 6 | 38 | ALDRIGHETTI Elisa | 1995 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.38 |
| 7 | 74 | MUZIO Giorgia | 1995 | RF | VE514 ATLETICO SALA | 9.53 |
| 8 | 36 | PASE Francesca | 1996 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.56 |
| 9 | 1000 | VIANELLO Martina | 1995 | RF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 9.60 |
| 10 | 72 | BRISOTTO Susanna | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 9.62 |
| 11 | 68 | SCAPOLO Giulia | 1995 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.72 |
| 12 | 29 | CAUSIN Lara | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 9.83 |
| 12 | 23 | SPAMPINATO Doriana | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 9.83 |
| 14 | 8002 | BUSATTA Valentina | 1995 | RF | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 9.88 |
| 15 | 37 | ALDRIGHETTI Sara | 1995 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.98 |
| 16 | 69 | GREGGIO Ilaria | 1996 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 10.08 |
| 17 | 22 | COSTA Ylenia | 1995 | RF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.10 |
| 18 | 8040 | ROSSETTO Claudia | 1996 | RF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 10.17 |
| 19 | 132 | CIOBANU Rodica | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 11.21 |
| 20 | 133 | BOGOSLAVSCAIA Cristina | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 11.53 |
| 8013 | GASPARI Federica (FG) | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.99 |
| 8012 | RIGODANZA Veronica (FG) | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.15 |
| 8031 | SCHIAVO Marina (FG) | 1995 | RF | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 11.30 |
| 60 Hs H 76-8.00 CADETTE |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 15:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 67 | AGUGIARO Emma | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.98 |
| 2 | 1 | 32 | MENEGALDO Giulia | 1993 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 10.69 |
| 3 | 3 | 87 | SARTORELLO Francesca | 1993 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 10.84 |
| 4 | 5 | 37 | MORO Alessandra | 1993 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 11.46 |
| Serie 2 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 15:33 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 1001 | CASSANDRO Camilla | 1993 | CF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.25 |
