| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR OPEN 2008 |
| Categorie Ragazzi - Cadetti - Master M/F |
| Organizzazione: CR VENETO FIDAL |
| PADOVA |
| 60 piani MASTER MASCHILI |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 17:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 801 | CEOLA Maurizio | 1962 | MM45 | VI650 MASTER ATLETICA | 7.58 |
| 2 | 3 | 1110 | ROSSI Nicola | 1971 | MM35 | VE473 POL.LIB.MIRA | 7.72 |
| 3 | 5 | 1100 | BELOTTI Marco | 1971 | MM35 | VE473 POL.LIB.MIRA | 7.88 |
| 4 | 2 | 91 | BELLUCCO Roberto | 1972 | MM35 | PD153 VIRTUS ESTE VALBONA | 7.96 |
| Serie 2 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 17:22 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 803 | MESCALCHIN Stefano | 1972 | MM35 | VE473 POL.LIB.MIRA | 8.34 |
| 2 | 4 | 1000 | COMUNALE Antonio | 1962 | MM45 | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 8.80 |
| 3 | 3 | 77 | SCAPIN Gianni | 1959 | MM45 | VE490 AILATAN | 9.46 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 801 | CEOLA Maurizio | 1962 | MM45 | VI650 MASTER ATLETICA | 7.58 |
| 2 | 1110 | ROSSI Nicola | 1971 | MM35 | VE473 POL.LIB.MIRA | 7.72 |
| 3 | 1100 | BELOTTI Marco | 1971 | MM35 | VE473 POL.LIB.MIRA | 7.88 |
| 4 | 91 | BELLUCCO Roberto | 1972 | MM35 | PD153 VIRTUS ESTE VALBONA | 7.96 |
| 5 | 803 | MESCALCHIN Stefano | 1972 | MM35 | VE473 POL.LIB.MIRA | 8.34 |
| 6 | 1000 | COMUNALE Antonio | 1962 | MM45 | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 8.80 |
| 7 | 77 | SCAPIN Gianni | 1959 | MM45 | VE490 AILATAN | 9.46 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |