| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR OPEN 2008 |
| Categorie Ragazzi - Cadetti - Master M/F |
| Organizzazione: CR VENETO FIDAL |
| PADOVA |
| Staffetta 3x1GIRO CADETTE |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 18:23 |
| Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 283 | GUERRATO Silvia - SARTORELLO Francesca - MENEGALDO Giulia | CF | TV354 TREVISATLETICA | 1:31.25 |
| 2 | 3 | 252 | SURIAN Jasmine - FILIPPETTO Eleonora - GUERRIERI Giulia | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 1:32.74 |
| 3 | 1 | 2 | GALLON Giulia - SCHIEVENIN Chiara - TAZZARA Francesca | CF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 1:36.28 |
| 4 | 4 | 35 | LAZZARINI Livia - BELLON Fosca - MORELLO Angela | CF | VE462 C.U.S. VENEZIA | 1:47.37 |
| Serie 2 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 18:28 |
| Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 39 | BERNESCHI Anna - TURRA Miriam - BALDIN Miriana | CF | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 1:30.49 |
| 2 | 2 | 28 | ROSSETTI Beatrice - VENTURINI Marta - LORENZI Federica | CF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 1:30.97 |
| 3 | 3 | 208 | SILVESTRI Martina - LOMBARDO Alessandra - BERTO Giovanna | CF | VE462 C.U.S. VENEZIA | 1:35.53 |
| 4 | 1 | 264 | GRIECO Nadia - CAPPELLARI Chiara - AGUGIARO Emma | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1:37.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 39 | BERNESCHI Anna - TURRA Miriam - BALDIN Miriana | CF | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 1:30.49 |
| 2 | 28 | ROSSETTI Beatrice - VENTURINI Marta - LORENZI Federica | CF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 1:30.97 |
| 3 | 283 | GUERRATO Silvia - SARTORELLO Francesca - MENEGALDO Giulia | CF | TV354 TREVISATLETICA | 1:31.25 |
| 4 | 252 | SURIAN Jasmine - FILIPPETTO Eleonora - GUERRIERI Giulia | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 1:32.74 |
| 5 | 208 | SILVESTRI Martina - LOMBARDO Alessandra - BERTO Giovanna | CF | VE462 C.U.S. VENEZIA | 1:35.53 |
| 6 | 2 | GALLON Giulia - SCHIEVENIN Chiara - TAZZARA Francesca | CF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 1:36.28 |
| 7 | 264 | GRIECO Nadia - CAPPELLARI Chiara - AGUGIARO Emma | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1:37.00 |
| 8 | 35 | LAZZARINI Livia - BELLON Fosca - MORELLO Angela | CF | VE462 C.U.S. VENEZIA | 1:47.37 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |