| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR OPEN 2008 |
| Categorie Ragazzi - Cadetti - Master M/F |
| Organizzazione: CR VENETO FIDAL |
| PADOVA |
| 60 piani RAGAZZE |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:09 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 1001 | FAVARETTO Martina | 1995 | RF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 8.49 |
| 2 | 4 | 8011 | CESTONARO Ottavia | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.68 |
| 3 | 2 | 1002 | ZAMPIERI Laura | 1995 | RF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.08 |
| 4 | 3 | 38 | ALDRIGHETTI Elisa | 1995 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.38 |
| Serie 2 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:13 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 92 | DALLA TORRE Rebecca | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 9.23 |
| 2 | 3 | 74 | MUZIO Giorgia | 1995 | RF | VE514 ATLETICO SALA | 9.53 |
| 3 | 5 | 36 | PASE Francesca | 1996 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.56 |
| 4 | 6 | 1000 | VIANELLO Martina | 1995 | RF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 9.60 |
| 5 | 2 | 37 | ALDRIGHETTI Sara | 1995 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.98 |
| Serie 3 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:19 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 67 | CESCHI BERRINI Francesc | 1995 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.06 |
| 2 | 3 | 72 | BRISOTTO Susanna | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 9.62 |
| 3 | 6 | 29 | CAUSIN Lara | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 9.83 |
| 4 | 5 | 8002 | BUSATTA Valentina | 1995 | RF | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 9.88 |
| 5 | 4 | 133 | BOGOSLAVSCAIA Cristina | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 11.53 |
| Serie 4 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:21 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 68 | SCAPOLO Giulia | 1995 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.72 |
| 2 | 6 | 23 | SPAMPINATO Doriana | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 9.83 |
| 3 | 4 | 69 | GREGGIO Ilaria | 1996 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 10.08 |
| 4 | 5 | 22 | COSTA Ylenia | 1995 | RF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.10 |
| 5 | 3 | 132 | CIOBANU Rodica | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 11.21 |
| Serie 5 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:29 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 8040 | ROSSETTO Claudia | 1996 | RF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 10.17 |
| 2 | 8013 | GASPARI Federica (FG) | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.99 |
| 3 | 8012 | RIGODANZA Veronica (FG) | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.15 |
| 4 | 8031 | SCHIAVO Marina (FG) | 1995 | RF | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 11.30 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1001 | FAVARETTO Martina | 1995 | RF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 8.49 |
| 2 | 8011 | CESTONARO Ottavia | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.68 |
| 3 | 67 | CESCHI BERRINI Francesc | 1995 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.06 |
| 4 | 1002 | ZAMPIERI Laura | 1995 | RF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.08 |
| 5 | 92 | DALLA TORRE Rebecca | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 9.23 |
| 6 | 38 | ALDRIGHETTI Elisa | 1995 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.38 |
| 7 | 74 | MUZIO Giorgia | 1995 | RF | VE514 ATLETICO SALA | 9.53 |
| 8 | 36 | PASE Francesca | 1996 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.56 |
| 9 | 1000 | VIANELLO Martina | 1995 | RF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 9.60 |
| 10 | 72 | BRISOTTO Susanna | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 9.62 |
| 11 | 68 | SCAPOLO Giulia | 1995 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.72 |
| 12 | 29 | CAUSIN Lara | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 9.83 |
| 12 | 23 | SPAMPINATO Doriana | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 9.83 |
| 14 | 8002 | BUSATTA Valentina | 1995 | RF | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 9.88 |
| 15 | 37 | ALDRIGHETTI Sara | 1995 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.98 |
| 16 | 69 | GREGGIO Ilaria | 1996 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 10.08 |
| 17 | 22 | COSTA Ylenia | 1995 | RF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.10 |
| 18 | 8040 | ROSSETTO Claudia | 1996 | RF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 10.17 |
| 19 | 132 | CIOBANU Rodica | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 11.21 |
| 20 | 133 | BOGOSLAVSCAIA Cristina | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 11.53 |
| 8013 | GASPARI Federica (FG) | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.99 |
| 8012 | RIGODANZA Veronica (FG) | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.15 |
| 8031 | SCHIAVO Marina (FG) | 1995 | RF | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 11.30 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |