FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR OPEN 2008
Categorie Ragazzi - Cadetti - Master M/F
Organizzazione: CR VENETO FIDAL
PADOVA

60 Hs H 84-8.50 CADETTI
Impianto Indoor PADOVA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 15:49
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 33 BACCAGLINI Andrea Filip 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 9.35
2 2 22 BERTO Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.38
3 5 84 ESPOSITO Davide 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.65
4 6 35 GORI Francesco 1993 CM VE514 ATLETICO SALA 11.04
5 4 1000 GEREMIA Andrea 1994 CM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 11.92
Serie 2
Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 15:52
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 1001 SPIGAROLO Davide 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 9.38
2 2 1101 PANDOLCE Patrick 1993 CM PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 9.69
3 3 38 ZANELLA Riccardo 1994 CM PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. 11.72
4 4 133 TOFFANIN Tommaso 1993 CM PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. 11.97
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 33 BACCAGLINI Andrea Filip 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 9.35
2 22 BERTO Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.38
2 1001 SPIGAROLO Davide 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 9.38
4 84 ESPOSITO Davide 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.65
5 1101 PANDOLCE Patrick 1993 CM PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 9.69
6 35 GORI Francesco 1993 CM VE514 ATLETICO SALA 11.04
7 38 ZANELLA Riccardo 1994 CM PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. 11.72
8 1000 GEREMIA Andrea 1994 CM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 11.92
9 133 TOFFANIN Tommaso 1993 CM PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. 11.97

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl