| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR OPEN 2008 |
| Categorie Ragazzi - Cadetti - Master M/F |
| Organizzazione: CR VENETO FIDAL |
| PADOVA |
| 60 piani RAGAZZI |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:37 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 9006 | SINIGAGLIA Andrea | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8.23 |
| 2 | 6 | 9016 | VEDOVATO Giacomo | 1995 | RM | VE490 AILATAN | 8.60 |
| 3 | 2 | 9009 | GIROTTO Federico | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 8.66 |
| 4 | 5 | 9019 | BORTOLI Giulio | 1995 | RM | VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE | 9.26 |
| 5 | 3 | 9012 | CHINELLATO Alessandro | 1996 | RM | VE490 AILATAN | 9.32 |
| Serie 2 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 9021 | ANTONIOLI Matteo | 1995 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.07 |
| 2 | 3 | 9022 | BERGONZI Alessandro | 1995 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.18 |
| 3 | 2 | 9020 | CHESINI Francesco | 1995 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.50 |
| 4 | 6 | 9017 | PAGANIN Andrea | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.60 |
| 5 | 5 | 9018 | PESAVENTO Manuel | 1995 | RM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 9.69 |
| Serie 3 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:42 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 9023 | COGO GIACOMO | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.83 |
| 2 | 4 | 9003 | CECCARELLO Federico | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9.18 |
| 3 | 2 | 9015 | BALDAN Giulio | 1996 | RM | VE490 AILATAN | 9.39 |
| 4 | 3 | 9001 | ANTONELLO Alessio | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9.52 |
| 5 | 5 | 9004 | DRANICER Jon | 1995 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.91 |
| Serie 4 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:46 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 9014 | PIOVESAN Alvise | 1995 | RM | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 9.46 |
| 2 | 3 | 9013 | SAGGIONETTO Luigi | 1995 | RM | VE490 AILATAN | 9.53 |
| 3 | 5 | 9002 | MICHELON Francesco | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.42 |
| 4 | 6 | 9005 | IANAZ Anatol | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.49 |
| 5 | 4 | 9007 | LUCCISANO Damiano | 1995 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.50 |
| Serie 5 |
| Data: 12/01/2008 Ora Inizio: 16:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 9008 | ZUCCON Giacomo | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 8.63 |
| 2 | 5 | 9010 | TONOLO Mattia | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 8.91 |
| 3 | 2 | 12 | SCARPA Nicola | 1996 | RM | VE462 C.U.S. VENEZIA | 9.22 |
| 4 | 6 | 9011 | VISENTIN Leonardo | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 9.48 |
| 4 | 9000 | ZANELLA Marco | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 9006 | SINIGAGLIA Andrea | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8.23 |
| 2 | 9016 | VEDOVATO Giacomo | 1995 | RM | VE490 AILATAN | 8.60 |
| 3 | 9008 | ZUCCON Giacomo | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 8.63 |
| 4 | 9009 | GIROTTO Federico | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 8.66 |
| 5 | 9023 | COGO GIACOMO | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.83 |
| 6 | 9010 | TONOLO Mattia | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 8.91 |
| 7 | 9021 | ANTONIOLI Matteo | 1995 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.07 |
| 8 | 9022 | BERGONZI Alessandro | 1995 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.18 |
| 8 | 9003 | CECCARELLO Federico | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9.18 |
| 10 | 12 | SCARPA Nicola | 1996 | RM | VE462 C.U.S. VENEZIA | 9.22 |
| 11 | 9019 | BORTOLI Giulio | 1995 | RM | VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE | 9.26 |
| 12 | 9012 | CHINELLATO Alessandro | 1996 | RM | VE490 AILATAN | 9.32 |
| 13 | 9015 | BALDAN Giulio | 1996 | RM | VE490 AILATAN | 9.39 |
| 14 | 9014 | PIOVESAN Alvise | 1995 | RM | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 9.46 |
| 15 | 9011 | VISENTIN Leonardo | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 9.48 |
| 16 | 9020 | CHESINI Francesco | 1995 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.50 |
| 17 | 9001 | ANTONELLO Alessio | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9.52 |
| 18 | 9013 | SAGGIONETTO Luigi | 1995 | RM | VE490 AILATAN | 9.53 |
| 19 | 9017 | PAGANIN Andrea | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.60 |
| 20 | 9018 | PESAVENTO Manuel | 1995 | RM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 9.69 |
| 21 | 9002 | MICHELON Francesco | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.42 |
| 22 | 9005 | IANAZ Anatol | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.49 |
| 23 | 9007 | LUCCISANO Damiano | 1995 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.50 |
| 24 | 9004 | DRANICER Jon | 1995 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.91 |
| 9000 | ZANELLA Marco | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |