| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO REGIONALE di STAFFETTE |
| Organizzazione: ASS. ATLETICA DOLOMITI BELLUNO - BELLUNOATLETICA `N.P.` |
| BELLUNO |
| 4x100 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PEZZOLO-SPADA - TOSON - ZUIN | AF | ATLETICA VIS ABANO | 50.23 | 841 | ||
| 2 | GUARDINI M- GUARDINI D. - LAVAGNA - FRACCAROLI | AF | ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 51.66 | 780 | ||
| 3 | TURRA-SILVAN-MARZARI -GONZALES | AF | ATL.VICENTINA | 51.67 | 780 | ||
| 4 | BERTONCELLO - BONATO - SONDA - GEROLIMETTO | AF | G.A. BASSANO | 52.61 | 740 | ||
| 5 | ROCCON - VITELLI - D'ANDREA - PIROVANO | AF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 53.91 | 687 |
| Serie 2 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AMBROSINI - MINUZZO - SINICO - GASPARINI | AF | ATL.VICENTINA | 53.51 | 703 | ||
| 2 | CHEVALIER - NIKOLIC - COSTANTINI - PIAZZA | AF | A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 57.76 | 533 | ||
| MAZZUCCO - OLIVIER - CASAL - PANCIERA | AF | ATL.LONGARONE | Squ | 0 | |||
| 3 | PAVAN - SEFERI - TRONCHIN - BELLIO | AF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 58.64 | 499 |
| 4x100 AM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GALVAN - CRIVELLARO - INCERTI - PACCAGNELLA | AM | ATL.VICENTINA | 43.85 | 825 | ||
| 2 | FAVARO - BARBIRATO - BONESSO - MARTINI | AM | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 46.74 | 682 | ||
| 3 | GIROTTO - TABARIN - TISO- TONIOLO | AM | ATL.VICENTINA | 47.88 | 627 | ||
| GHENO- BONATO - BARON - BERTONCELLO | AM | G.A. BASSANO | Rit | 0 | |||
| DALLA LIBERA - GASPARI - PEDRAZZOLI - TONIN | AM | ATL.VICENTINA | NP | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PANCALDI - FERRARIO F.- CAMERIN - FERRARIO A. | AM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 45.16 | 760 | ||
| 2 | FANTIN - SPERANDIO - GIACOMELLI - CARLESSO | AM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 46.78 | 680 | ||
| 3 | ZADRA - RETTORE - RIGON - ZIN | AM | C.U.S. PADOVA | 47.17 | 661 | ||
| 4 | PAGANO - SIBILLA - PAVAN - LAMONATO | AM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 48.69 | 589 | ||
| 5 | DA ROLD - XAIZ - GULLO - DE COL | AM | A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 49.08 | 571 |
| 4x100 CF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ORIELLA - POZZOBON - SARTORI - GANDINI | CF | G.A. BASSANO | 51.70 | 898 | ||
| 2 | FANTIN - OLTREMONTI - MENEGALDO - GUERRATO | CF | TREVISATLETICA | 51.98 | 882 | ||
| 3 | GUANDALIN - LESO - CARMAGNANI - DEL MEDICO | CF | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 52.71 | 840 | ||
| 4 | COPPINI - SILVESTRI - PERUFFO - RAGAZZI | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 52.94 | 826 | ||
| 5 | MARCON - GAZZOLA - BATTOCCHIO - SIVIERO | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 53.23 | 810 | ||
| 6 | BELLON - FRANCESCATO - CARLI - DONCATO | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 55.40 | 691 |
| Serie 2 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | REDETTI - ZATTA - FONTANA - FACCHIN | CF | ANA ATL.FELTRE | 53.05 | 820 | ||
| 2 | LORENZI - CORRADINI - MOLINAROLI - ROSSETTI | CF | ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 54.12 | 760 | ||
| 3 | DELL'AGNOLA - PESCOSTA - DE PARIS - ZERBINATI | CF | BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 55.21 | 701 | ||
| 4 | BELTRAME - ZAMPIERI - CACCIN - STEFANI | CF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 55.34 | 694 | ||
| 5 | FRONCOLATI - BORZAGA - GARDUZZO - SARTORE | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 55.64 | 678 | ||
| 6 | GUSI - ZUINISI . PIOTTO - GALEAZZI | CF | G.A. BASSANO | 58.09 | 554 |
| Serie 3 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAGNETTI - NARDELLI - LAMON - PESCE | CF | ATL.AUDACE NOALE | 53.70 | 784 | ||
| 2 | MENEGAZ - DORIGUZZI - COSTANTINI - OLIVIER | CF | ATL.LONGARONE | 53.81 | 777 | ||
| 3 | CARRARO - BUSATO - DALLA PALMA - TEGON | CF | ATL.BIOTEKNA MARCON | 55.39 | 692 | ||
| 4 | MOSCONI - PRIMON - BONSEMBIANTE - COLBERTALDO | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 56.04 | 657 | ||
| 5 | DE RIGO - MIGLIORANZA - TONIOLO - SIBELLA | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 59.34 | 494 |
| Serie 4 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOZZETTO- CAPPELLARI -MORESCO - AGUGIARO | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 55.37 | 693 | ||
| 2 | FRATTE M- FRATTE V. - CERVO - PANIZ | CF | ATHLETIC CLUB BELLUNO | 56.09 | 655 | ||
| 3 | PELLIZZARI - PICCOLO - BORDIGNON - PATASSINI | CF | ATLETICA PEDEROBBA | 58.76 | 521 | ||
| 4 | SAGRILLO - CANCIAN - FUSETTI - MONTAGNER | CF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 1:00.61 | 436 |
| 4x100 CM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TURATELLO - BERTO - ANONINI- PINO | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 45.32 | 970 | ||
| 2 | FAVERO - BONORA - TOFFOLO - TARTARO | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 48.09 | 768 | ||
| 3 | OSTROVSKI - CASTELLAN G- PERORARO - LONGO | CM | G.A. BASSANO | 48.63 | 734 | ||
| 4 | TONELLO - AGOSTINI - ABBIENDI - ODURO | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 49.37 | 687 | ||
| 5 | CARBONIERO - LONGO - BETTINI - LAGHETTO | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 50.08 | 644 | ||
| CAODURO - GALLO - DONADELLO - TRONCO | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | Squ | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GANASSIN - DEGETTO - DE NARDI - GATTI | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 49.13 | 702 | ||
| 2 | CHEMELLO - GEREMIA - COMIN - MIGLIETTA | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 50.19 | 638 | ||
| 3 | PERBELLNI - FUGGINI - MANZINI - SCAPINI | CM | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 50.65 | 610 | ||
| 4 | BONGIOANNI - SUMAN - ROCCON - TENTONELLO | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 52.05 | 530 | ||
| PUPAROTTO - CHINELLATO - MANTELLI- CAPORALE | CM | TREVISATLETICA | Squ | 0 |
| 4x100 MF45 |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TRONCHIN - CAMPIGOTTO- MATTIUZZO - BUTTURINI | MF45 | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 59.62 | 682 |
| 4x100 MM45 |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TEGORELLI-CEOLA-MARTINI - CATTANI | MM45 | MASTERATLETICA | 48.43 | 776 | ||
| DELLA VECCHIA - PIAZZA - DA PONTE - PASQUALETTI | MM45 | A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | Rit | 0 |
| 4x100 MM55 |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 2 | CAVALLINI - DOTTO - ZANARDO - VETTORELLO | MM55 | VIRTUS ESTE VALBONA | 51.12 | 805 |
| 4x100 RF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCREMIN -BATTISTON -BEHBI -GAETAN | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 55.33 | 899 | ||
| 2 | MAIORANA -STRAPPAZZON -TOSIN -TUMOLERO | RF | G.A. BASSANO | 55.41 | 895 | ||
| 3 | DELL'AQIULA -VIOLA -GASPARI -CESTONARO | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 56.57 | 832 | ||
| 4 | MENEGON -BERNARDI -FRANCESCHINI - GANASSIN | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 56.68 | 826 | ||
| 5 | RIGODANZA -RIGOVACCA -PIGNOLO -ZUCCHETTA | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 56.79 | 820 | ||
| 6 | BALDASSARRI -PECO - TESSARI - TODESCO | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 58.13 | 750 |
| Serie 2 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCO -COCCO -CATENA -ZANGOBBO | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 57.24 | 796 | ||
| 2 | PADOVAN - ROSSA - DE TOFFOL - PADOVAN A. | RF | ATHLETIC CLUB BELLUNO | 58.96 | 722 | ||
| 3 | CAVALLIN - BORDIN - NICOLETTI - MARCHETTI | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 59.40 | 707 | ||
| 4 | LUISETTO - GEROLIMETTO - DE ANTONI - BORDIN | RF | G.A. BASSANO | 1:02.12 | 618 | ||
| 5 | DAMIN - FELTRIN F. - FELTRIN D. - SANDON | RF | GS LA PIAVE 2000 | 1:03.17 | 584 | ||
| 6 | DEL GIUDICE - DE NEGRI - SPADARO - GARDIN GIULIA | RF | ATHLETIC CLUB BELLUNO | 1:06.34 | 485 |
| Serie 3 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRISOTTO -RIGOLI - DALLA TORRE - DAL MORO | RF | TREVISATLETICA | 57.83 | 765 | ||
| 2 | VENDRAMIN -PANAZZOLO - LOMBARDI - BONSEMBIANTE | RF | ATLETICA PEDEROBBA | 58.42 | 740 | ||
| 3 | MAGAGNATO - MENEGHIN - ZANARDO - ZACCARON | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 1:01.19 | 648 | ||
| 4 | PIN - ANTONIAZZI - ROS MARIA - DE CONTI | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:02.08 | 619 | ||
| 5 | ZANDONA' - DE BORTOLI - BALBINOT - DE ZORZI | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:03.60 | 570 | ||
| 6 | MASSALIN - GIACOMINI - SAELI - MAZZUIA | RF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 1:03.74 | 566 |
| 4x100 RM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CHOWDHURY- COGO - GRAZIANI -PILATI | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 50.95 | 796 | ||
| 2 | STRALIOTTO - CECCHIN - SIVIERO - GATTI | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 53.40 | 693 | ||
| 3 | CALGAROTTO-COPPINI - PIAZZA - STEFANI | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 54.24 | 663 | ||
| 4 | MORATI - D'ADEMO - CAREGARI - MENON | RM | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 54.53 | 653 | ||
| 5 | BERTELLE - GAETA - PICCOLOTTO - DALLA VEDOVA | RM | ANA ATL.FELTRE | 1:00.00 | 469 | ||
| 6 | VOLPATO - TURRA A. - TURRA F- CAPPELLARI | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1:01.24 | 429 |
| Serie 2 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SARTORETTO - ZUCCON - TONOLO - GIROTTO | RM | TREVISATLETICA | 52.81 | 714 | ||
| 2 | DE NARDI - GRILLO - ROSOLEN -ALTINIER | RM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 57.04 | 567 | ||
| 3 | SIMIONATO - GOBBO - SOVILLA - MANENTE | RM | ATLETICA MOGLIANO | 57.40 | 554 | ||
| 4 | ROSSI - BERTELLI - FORATO - BERTOLO | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 58.54 | 516 | ||
| 5 | TESSER - MARCONI - BRESSANI - FANTIN | RM | TREVISATLETICA | 58.96 | 503 | ||
| 6 | PADOVAN - IADISERNIA - RECH - BREDA | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1:01.81 | 411 |
| 4x100 SF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GELAIN - MARCATO - ZINATO - SCACCABAROZZI | SF | C.U.S. PADOVA | 48.83 | 901 | ||
| 2 | CONSOLARO - MARANGONI - DAMBRUOSO - GIRELLI | SF | ATL.VICENTINA | 49.51 | 872 | ||
| 3 | PASINI - LOBBA - TONIOLO - DAL SASSO - | SF | ATL.VICENTINA | 50.15 | 844 | ||
| 4 | DONE' - GAZZOLA - SOLIGO - STRATI | SF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 50.36 | 835 | ||
| 5 | KAREEM M. - KAREEM T. - LAGO - MINUZZO | SF | ATL.VICENTINA | 51.38 | 792 | ||
| 6 | CILLOTTO - CHINELLATO - ALTOE' - FATTOREL | SF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 53.24 | 714 |
| 4x100 SM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LAGO-PERTILE - CASSETTARI - BOLGAN | SM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 42.24 | 908 | ||
| 2 | BRANDALISE-BELLOTTO-TRICHES-ROLDO | SM | A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 42.94 | 872 | ||
| 3 | RIZZO-CAPITANIO-CECCHETTI-TONIN | SM | C.U.S. PADOVA | 44.40 | 798 | ||
| 4 | DISSEGNA-TUMI-TOFFANELLO-GAROLDINI | SM | ATL.VICENTINA | 44.44 | 795 | ||
| 5 | STRATI - TOMASETTO -GALIMBERTI - BONATO | SM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 44.62 | 786 | ||
| 6 | CIMOLIN - PELLIZZARI - DANIEL - MONTAGNER | SM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 45.35 | 750 |
| Serie 2 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BELLINATO-CARGNELLI - AMADI - SPINE' | SM | TREVISATLETICA | 44.72 | 781 | ||
| 2 | CAPPELLINA-MORETTI - MATTIELLO - BRESOLIN | SM | ATL.VICENTINA | 45.03 | 766 | ||
| 3 | VERZE' - AZZARO - ZANELLA - ANDREW - | SM | ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 46.30 | 703 | ||
| 4 | AKRASI - DABRE - SONDA - ANDRIOLLO | SM | G.A. BASSANO | 46.51 | 693 | ||
| 5 | QUAGLIOTTO - CECILIAN - EZUNIN - MAGAGNATO | SM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 47.32 | 654 | ||
| ROSSI - PELLEGRINI - MEROTTO - CARNIATO | SM | ATLETICA STIORE TREVISO | Squ | 0 |
| 4x400 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRESSAN - SPADA - TOSON -CATTIN | AF | ATLETICA VIS ABANO | 4:11.32 | 758 | ||
| 2 | AGOSTI-MENEGHINI - BONALDI -ROSSO | AF | VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 4:15.98 | 717 | ||
| 3 | FASOLI - FRACCAROLI - TEZZA - GUARDINI | AF | ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 4:20.67 | 677 | ||
| 4 | GONZALES - GRECO - TURRA - SILVAN | AF | ATL.VICENTINA | 4:24.99 | 641 | ||
| 5 | COMPARIN - PONCATO - LOVO - TESSARO | AF | POLISPORTIVA DUEVILLE | 4:38.92 | 528 |
| 4x400 AM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CRIVELLARO - INCERTI - SARTORI - TOMASI | AM | ATL.VICENTINA | 3:32.44 | 767 | ||
| 2 | RETTORE - MAGGIOLO - GELAIN - RIGON | AM | C.U.S. PADOVA | 3:39.84 | 691 | ||
| 3 | SCHIAVON -PETTENAZZO - LAZZARO - ZUIN | AM | ATLETICA VIS ABANO | 3:41.88 | 671 | ||
| 4 | ROSSATO - CAVALIERI - STIVAL - SALVADOR | AM | ATLETICA MOGLIANO | 3:46.53 | 625 | ||
| BEGHELLO - SPERANDIO - GIACOMELLI - CARLESSO | AM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | Rit | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERTONCELLO - BASSETTO - DONAZZAN - BERALDIN | AM | G.A. BASSANO | 3:40.24 | 687 | ||
| 2 | GASPARI-CISCATO - GIROTTO - TONIOLO | AM | ATL.VICENTINA | 3:42.91 | 661 | ||
| 3 | GULLO - BRATTI - DA ROLD - XAIZ | AM | A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 3:49.95 | 593 | ||
| 4 | CAMERIN - FERRARIO - OLIVATO - BOTTECCHIA | AM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 3:53.05 | 563 | ||
| 5 | DAL BO' - TONON - DE NADAI - DEI TOS | AM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 4:11.14 | 401 |
| 4x400 MF45 |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TRONCHIN - CAMPIGOTTO - MATTIUZZO - DANESIN | MF45 | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 5:09.10 | 628 |
| 4x400 MM45 |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COCHRANE - DE POLI - BELLUCCO - ZANARDO | MM45 | VIRTUS ESTE VALBONA | 3:58.51 | 691 |
| Serie 2 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 4 | TEGORELLI -CATTANI - CEOLA - PRAMPOLNI | MM45 | MASTERATLETICA | 4:02.95 | 472 |
| 4x400 SF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LOBBA - GIRELLI - DAMBRUOSO - VALENTE | SF | ATL.VICENTINA | 4:02.56 | 836 | ||
| 2 | ZINATO - CIRILLO - GELAIN - SCACCABAROZZI | SF | C.U.S. PADOVA | 4:03.70 | 826 | ||
| 3 | KAREEM M. - LAGO - MINUZZO - MARANGONI | SF | ATL.VICENTINA | 4:04.95 | 814 | ||
| 4 | DONE' - PASCON - MONDIN - SOLIGO | SF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 4:17.94 | 701 |
| 4x400 SM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PELLIZZARI-GALIMBERTI - RUSALEN - MONTAGNER | SM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 3:24.76 | 847 | ||
| 2 | MAROSO - SARTORE - GAZZOLA - FONTANA | SM | G.A. BASSANO | 3:25.20 | 843 | ||
| 3 | CECCHETTI - LUCIU-RIZZO-LEMMA | SM | C.U.S. PADOVA | 3:31.77 | 774 | ||
| 4 | ROSSI-PELLEGRINI-ZANATTA-RIZZA | SM | ATLETICA STIORE TREVISO | 3:36.41 | 726 | ||
| 5 | EZUNIN -CECILIAN-DE NARDI -BONAGO | SM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 3:36.90 | 721 |
| Serie 2 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TUMI-CATTELAN - BRESOLIN - GAROLDINI | SM | ATL.VICENTINA | 3:31.16 | 780 | ||
| 2 | WILHELM - PERLETTI - FUGGINI - MAZZON | SM | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 3:32.37 | 767 | ||
| 3 | PIERPAOLI - COSCI - DAL BOSCO - ZANELLA | SM | C.U.S. PADOVA | 3:40.69 | 683 | ||
| VEDANA - PIAZZA - TRICHES - BRANDALISE | SM | A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | Rit | 0 |
| 3x800 RF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VENUTI- TREVISAN - LAPAINE | RF | ATHLETIC CLUB PONZANO | 8:07.06 | 766 | ||
| 2 | CESCOTTI - CISCATO- MENEGUZZO | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8:10.66 | 746 | ||
| 3 | CESTARO - PARODI - MAZZER | RF | ATLETICA MOGLIANO | 8:22.87 | 683 | ||
| 4 | GIUDETTI - SALMASO - SOFIA | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8:27.43 | 660 | ||
| 5 | PAVAN - BORDIN - SACCOL | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9:01.14 | 500 | ||
| 6 | VIASANTI - BIGOLIN - DE ROSSI | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9:07.91 | 470 | ||
| 7 | CAGNIN - MICHIELIN - VIAN | RF | ATL.AUDACE NOALE | 9:14.04 | 444 | ||
| 8 | FAORO - MICACCHIONI - STACH | RF | ANA ATL.FELTRE | 9:51.86 | 294 |
| Serie 2 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARAGA - ZAMPIERI - DE SALVADOR | RF | G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 8:27.06 | 662 | ||
| 2 | SUPPIEJ- PERUZZO - PADALINO | RF | ATLETICA VIS ABANO | 8:44.52 | 577 | ||
| 3 | ZANDONA' - GABARA - BENEDET | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 8:56.07 | 523 | ||
| 4 | CORONA - SACCHET - DEOLA | RF | ATL.LONGARONE | 8:56.78 | 520 | ||
| 5 | SPAMPINATO - DE LAZZARI - POZZEBON | RF | TREVISATLETICA | 9:15.42 | 438 | ||
| 6 | CARLESSO - FARRONATO - CANNELLA | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9:19.77 | 420 | ||
| 7 | GAMBARETTO - VALERIO - MATTIELLO | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9:32.64 | 368 |
| 3x800 RM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LAZZARO -SINIGAGLIA - PADALINO | RM | ATLETICA VIS ABANO | 6:49.55 | 901 | ||
| 2 | CORA' - CREMONA - MATTIELLO | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7:41.60 | 555 | ||
| 3 | ZITELLI - FACCHIN - OSELIN | RM | G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 7:45.24 | 535 | ||
| 4 | LIRA - DALLA SEGA - BARBANTE | RM | ANA ATL.FELTRE | 7:45.26 | 535 | ||
| 5 | MENEGAZZO - GIACOMETTI - NOAL | RM | ATLETICA PEDEROBBA | 7:47.90 | 520 | ||
| 6 | DE NARDI - DEBIN - GAVA | RM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 7:56.24 | 476 | ||
| 7 | PETTENAZZO - OTTOLITRI - FORCATO | RM | ATLETICA VIS ABANO | 7:56.30 | 476 | ||
| 8 | QUAGGIO - ZAMBONI - TESSARI | RM | TREVISATLETICA | 8:02.35 | 444 | ||
| 9 | ZANZO - PELLIZZON - PIAZZOLLA | RM | ATL.AUDACE NOALE | 8:05.27 | 430 | ||
| 10 | MANTIERO - STEFANI - ZAMPARINI | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8:41.55 | 264 | ||
| 11 | DAL FARRA - RIVA - DAL MAGRO | RM | BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 8:49.06 | 233 |
| 3x1000 CF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOTTEGA - BORTOLI - DAL MAGRO | CF | BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 10:02.10 | 773 | ||
| 2 | BERTOLDO - DEL BUONO - SAGGIN | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10:22.17 | 691 | ||
| 3 | PIGNANI - ZAMBONI -PIVATO | CF | TREVISATLETICA | 10:24.34 | 682 | ||
| 4 | VENZO - DISSERA BRAGADIN - MAZZER | CF | ATLETICA MOGLIANO | 10:31.49 | 654 | ||
| 5 | ROMANO - PEROZZO - DALLA MONTA | CF | ATLETICA VIS ABANO | 10:39.34 | 623 | ||
| 6 | LEALI - BERTACCO - BAGGIO | CF | G.A. BASSANO | 10:48.61 | 588 | ||
| 7 | TONIN - SASSO - SOPPELSA | CF | ANA ATL.FELTRE | 10:56.29 | 559 | ||
| 8 | FACCHIN - DA ROS - DE SALVADOR | CF | G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 11:02.68 | 536 |
| 3x1000 CM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale - Belluno |
| Serie 1 |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRAGA - GHENDA - MAGOGA | CM | ATLETICA MOGLIANO | 8:02.38 | 1014 | ||
