| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Apertura Regionale 2008 - Settore Assoluto |
| 1^ Giornata |
| Organizzazione: ATLETICA VICENTINA - CRV - CP FIDAL VI - GGG |
| VICENZA |
| 100 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 Vento: -0.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZUIN SILVIA | 1992 | AF | ATLETICA VIS ABANO | 12.65 | 797 | |
| 2 | BONATO GIULIA | 1991 | AF | G.A. BASSANO | 12.70 | 787 | |
| 3 | SPADA LISA | 1991 | AF | ATLETICA VIS ABANO | 13.13 | 705 | |
| 4 | BELLIO MARTINA | 1992 | AF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 13.18 | 696 | |
| 5 | MARZARI ERICA | 1991 | AF | ATL.VICENTINA | 13.20 | 692 | |
| 6 | AMBROSINI GIOIA CLAUDIA | 1991 | AF | ATL.VICENTINA | 13.25 | 683 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/08 Vento: -2.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PEZZOLO ANITA | 1991 | AF | ATLETICA VIS ABANO | 13.45 | 646 | |
| 2 | GEROLIMETTO GIULIA | 1992 | AF | G.A. BASSANO | 13.50 | 637 | |
| 3 | SILVAN IRENE | 1992 | AF | ATL.VICENTINA | 13.81 | 583 | |
| 4 | DALLA POZZA ELENA | 1992 | AF | ATL.VICENTINA | 13.81 | 583 | |
| 5 | BELLIO CATERINA | 1991 | AF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 14.33 | 496 | |
| 6 | LONGO ROBERTA | 1991 | AF | G.A. BASSANO | 14.90 | 406 |
| Serie 3 |
| Data: 12/04/08 Vento: -1.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TEDALDI GIULIA | 1991 | AF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 13.57 | 625 | |
| 2 | TOSON ALESSIA | 1992 | AF | ATLETICA VIS ABANO | 13.80 | 585 | |
| 3 | MALASCORTA GIORGIA | 1991 | AF | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 14.16 | 524 | |
| 4 | CHINELLATO JESSICA | 1992 | AF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 14.25 | 509 | |
| 5 | BORDIGNON GLORIA | 1991 | AF | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 15.28 | 350 |
| Serie 4 |
| Data: 12/04/08 Vento: -1.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SACCHETTO CLAUDIA | 1992 | AF | C.U.S. PADOVA | 14.20 | 517 | |
| 2 | ZEN CECILIA | 1992 | AF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 14.71 | 435 | |
| 3 | PAGLIARINI SILVIA | 1992 | AF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 14.81 | 420 | |
| 4 | GRIECO ELISA | 1991 | AF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 15.12 | 373 |
| 100 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 Vento: -0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PACCAGNELLA JACOPO | 1991 | AM | ATL.VICENTINA | 11.48 | 701 | |
| 2 | CARLOTTO ALESSANDRO | 1991 | AM | ATL.VICENTINA | 11.79 | 626 | |
| 3 | FERRARIO ANDREA | 1992 | AM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 11.96 | 587 | |
| 4 | LUCATO GIANPAOLO | 1991 | AM | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 11.96 | 587 | |
| 5 | TISO SEBASTIAN | 1992 | AM | ATL.VICENTINA | 12.20 | 533 | |
| 6 | TONIN FRANCESCO | 1992 | AM | ATL.VICENTINA | 12.45 | 479 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/08 Vento: +0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SPERANDIO LUCA | 1992 | AM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.57 | 679 | |
| 2 | CRIVELLARO MATTIA | 1991 | AM | ATL.VICENTINA | 11.62 | 667 | |
| 3 | BERNARDI LUCA | 1992 | AM | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.05 | 566 | |
| 4 | FERRARIO FABIO | 1991 | AM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 12.29 | 513 | |
| 5 | FANTON GIOVANNI | 1992 | AM | ATL.VICENTINA | 12.53 | 462 | |
| 6 | CATTANEO ANDREA | 1991 | AM | ATL.VICENTINA | 12.89 | 390 |
| Serie 3 |
| Data: 12/04/08 Vento: -0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VETTORE FEDERICO | 1992 | AM | ATLETICA VIS ABANO | 12.20 | 533 | |
| 2 | LORENZIN FRANCESCO | 1991 | AM | ATLETICA GALLIERA VENETA | 12.30 | 511 | |
| 3 | NIERO MICHELE | 1992 | AM | TREVISATLETICA | 12.40 | 490 | |
| 4 | BERTONCELLO LUCA | 1992 | AM | G.A. BASSANO | 12.49 | 471 | |
| 5 | CAMPARA ALEXSANDRO | 1992 | AM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.52 | 464 | |
| 6 | SALETTI ALESSANDRO | 1992 | AM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.95 | 378 |
| 100 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie Unica |
| Data: 12/04/08 Vento: -0.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARCATO ANGELA | 1988 | PF | C.U.S. PADOVA | 12.78 | 772 | |
| 2 | FAZIO TIRROZZO SILVIA | 1985 | SF | GS VALSUGANA TRENTINO | 13.00 | 730 | |
| 3 | BERTONI IRENE | 1988 | PF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 13.19 | 694 | |
| 4 | COLTRO ANNA | 1986 | PF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 13.26 | 681 | |
| 5 | PASINI ARIANNA | 1988 | PF | ATL.VICENTINA | 13.34 | 666 | |
| 6 | ZINATO NICOLETTA | 1989 | JF | C.U.S. PADOVA | 13.37 | 661 | |
| 1 | TONIOLO NICOLETTA | 1990 | JF | ATL.VICENTINA | 13.52 | 634 | |
| 2 | ERNESTA PRISCA JULENDA | 1990 | JF | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 13.87 | 573 | |
| 3 | BRUNELLO ANNA | 1989 | JF | ATL.VICENTINA | 14.10 | 534 | |
| 4 | DI GRAZIA FEDERICA | 1987 | PF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 14.27 | 505 | |
| 5 | DI MAURO LUISA | 1990 | JF | ATL.VICENTINA | 14.41 | 483 | |
| 6 | ORTOLANI NADIA | 1978 | SF | POL. ADIGE BUON PASTORE | 15.41 | 332 |
| 100 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 Vento: -0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LAGO ALBERTO | 1979 | SM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.20 | 771 | |
| 2 | CHIAVEGATO FERNANDO | 1990 | JM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11.46 | 706 | |
| 3 | SALVAGNINI MARCO | 1989 | JM | ATLETICA VIS ABANO | 11.58 | 676 | |
| 4 | CAPPELLINA CESARE | 1986 | PM | ATL.VICENTINA | 11.77 | 631 | |
| 5 | CRESSONI LEONARDO | 1990 | JM | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 11.83 | 617 | |
| 6 | MORETTI FRANCESCO | 1984 | SM | ATL.VICENTINA | 12.21 | 531 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/08 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MATTIELLO FRANCO | 1985 | SM | ATL.VICENTINA | 11.64 | 662 | |
| 2 | TEGORELLI FAUSTO | 1965 | MM40 | MASTERATLETICA | 11.79 | 626 | |
| 3 | ZARANTONELLO SIMONE | 1974 | SM | ATL.VICENTINA | 11.85 | 612 | |
| 4 | MAGAGNATO ROBERTO | 1990 | JM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.91 | 598 | |
| 5 | DANIEL FABIO | 1985 | SM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.98 | 582 | |
| 6 | FIORINI FEDERICO | 1988 | PM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.08 | 560 |
| Serie 3 |
| Data: 12/04/08 Vento: -0.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BAZZO STEFANO | 1990 | JM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.90 | 600 | |
| 2 | ARRICHIELLO CRISTIANO | 1986 | PM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.21 | 531 | |
| 3 | WILHELM ANDREW | 1990 | JM | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 12.40 | 490 | |
| 4 | TRAVERSO GIANLUCA | 1990 | JM | ATLETICA VIS ABANO | 12.42 | 485 | |
| 5 | PREVIDI ENRICO | 1984 | SM | POL. ADIGE BUON PASTORE | 12.42 | 485 | |
| 6 | BELLUCCO ROBERTO | 1972 | MM35 | VIRTUS ESTE VALBONA | 12.61 | 446 |
| Serie 4 |
| Data: 12/04/08 Vento: -0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BELLINATO FEDERICO | 1987 | PM | TREVISATLETICA | 11.84 | 614 | |
| 2 | CEOLA MAURIZIO | 1962 | MM45 | MASTERATLETICA | 12.17 | 540 | |
| 3 | PERLETTI FILIPPO | 1990 | JM | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 12.29 | 513 | |
| 4 | MARVERTI MICHELE | 1963 | MM45 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 13.67 | 249 | |
| 5 | ZANETTI NICOLA | 1974 | SM | POL. ADIGE BUON PASTORE | 14.17 | 171 | |
| 6 | PRAMPOLINI NATALE | 1950 | MM55 | MASTERATLETICA | 14.41 | 137 |
| 400 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BENINI ANNACHIARA | 1991 | AF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 59.39 | 785 | |
| 2 | GUARDINI DAYANA | 1992 | AF | ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 1:02.07 | 687 | |
| 3 | TURRA ROSE | 1991 | AF | ATL.VICENTINA | 1:03.20 | 647 | |
| 4 | FRACCAROLI VALERIA | 1991 | AF | ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 1:03.59 | 633 | |
| 5 | GEROLIMETTO GIULIA | 1992 | AF | G.A. BASSANO | 1:03.63 | 632 | |
| 6 | BRESSAN MADDALENA | 1992 | AF | ATLETICA VIS ABANO | 1:05.63 | 564 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AGOSTI SARA | 1991 | AF | VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 1:05.78 | 559 | |
| 2 | GRECO ERICA | 1992 | AF | ATL.VICENTINA | 1:06.95 | 520 | |
| 3 | TEZZA LUCIA | 1992 | AF | ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 1:09.51 | 438 | |
| 4 | MARODIN ANNA | 1991 | AF | ATL.VICENTINA | 1:12.84 | 336 |
| Serie 3 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | POZZER NICOLE | 1992 | AF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1:02.14 | 685 | |
| 2 | TOSON ALESSIA | 1992 | AF | ATLETICA VIS ABANO | 1:06.12 | 547 | |
| 3 | BONALDI LORENZA | 1991 | AF | VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 1:06.35 | 540 | |
| 4 | BEGOLO MARIALUNA | 1992 | AF | VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 1:11.07 | 389 |
| 400 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | INCERTI EUGENIO | 1991 | AM | ATL.VICENTINA | 52.01 | 698 | |
| 2 | LUCATO GIANPAOLO | 1991 | AM | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 52.25 | 685 | |
| 3 | ZUIN ANDREA | 1991 | AM | ATLETICA VIS ABANO | 52.48 | 673 | |
| 4 | TOMASI ALBERTO | 1991 | AM | ATL.VICENTINA | 55.11 | 545 | |
| 5 | BIGOLIN LUCA | 1991 | AM | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 55.50 | 528 | |
| 6 | GIROTTO FRANCESCO | 1992 | AM | ATL.VICENTINA | 57.64 | 435 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERALDIN RICCARDO | 1992 | AM | G.A. BASSANO | 55.02 | 550 | |
| 2 | SALVADORE ANDREA | 1992 | AM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 55.02 | 550 | |
| 3 | ZAGO SAMUELE | 1991 | AM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 55.22 | 540 | |
| 4 | DAMBRUOSO TOBIA | 1991 | AM | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 57.42 | 444 | |
| 5 | MUCHIRI MARCUS | 1991 | AM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 58.92 | 384 | |
| 6 | DAL BO MICHELE | 1991 | AM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:00.57 | 322 |
| Serie 3 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRESSANELLI FEDERICO | 1991 | AM | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 55.74 | 517 | |
| 2 | BEGHELDO MATTIA | 1992 | AM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 57.56 | 438 | |
| 3 | LORENZIN FRANCESCO | 1991 | AM | ATLETICA GALLIERA VENETA | 58.42 | 403 | |
| 4 | BARBIERI LEONARDO | 1992 | AM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 59.34 | 367 |
| 400 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARSIGLIO SILVIA | 1989 | JF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 58.66 | 812 | |
| 2 | ZUCCON ILARIA | 1990 | JF | TREVISATLETICA | 1:00.39 | 748 | |
| 3 | CREMA ARIANNA | 1984 | SF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:01.97 | 691 | |
| 4 | DI GRAZIA FEDERICA | 1987 | PF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:04.42 | 605 | |
| 5 | DAL PONT ANTHEA | 1990 | JF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1:04.82 | 591 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LAGO ERICA | 1990 | JF | ATL.VICENTINA | 1:02.59 | 669 | |
| 2 | MINUZZO NAUSICA | 1989 | JF | ATL.VICENTINA | 1:03.11 | 650 | |
| 3 | AGOSTINETTO KATIA | 1971 | MF35 | MASTERATLETICA | 1:07.82 | 491 | |
| 4 | VOLTOLINA BEATRICE | 1989 | JF | VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 1:08.06 | 484 |
| 400 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORESSA MIRTO | 1980 | SM | ATLETICA VIS ABANO | 49.93 | 810 | |
| 2 | CANDEO FEDERICO | 1978 | SM | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 53.24 | 635 | |
| 3 | BARON ENRICO | 1988 | PM | VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 53.81 | 607 | |
| 4 | TOME' MANUEL | 1986 | PM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 54.08 | 594 | |
| 5 | MARGONARI CARLO | 1989 | JM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 54.42 | 578 | |
| 6 | TONIOLO SIMONE | 1979 | SM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 54.59 | 570 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAROSO PIETRO | 1989 | JM | G.A. BASSANO | 52.63 | 666 | |
| 2 | FUGGINI STEFANO | 1990 | JM | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 53.55 | 620 | |
| 3 | DABRE ILYASSA | 1988 | PM | G.A. BASSANO | 55.01 | 550 | |
| 4 | FIORINI FEDERICO | 1988 | PM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 55.64 | 521 | |
| 5 | ARRICHIELLO CRISTIANO | 1986 | PM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 56.18 | 497 |
| Serie 3 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARRADORE ALESSIO | 1989 | JM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 52.41 | 677 | |
| 2 | SALVAGNINI MARCO | 1989 | JM | ATLETICA VIS ABANO | 55.57 | 524 | |
| 3 | RIZZA FABIO | 1990 | JM | ATLETICA STIORE TREVISO | 56.35 | 490 | |
| 4 | GAMBINI DAVIDE | 1989 | JM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 56.69 | 475 | |
| 5 | LLAGIU MARION | 1989 | JM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 57.59 | 437 | |
| 6 | BELLUCCO ROBERTO | 1972 | MM35 | VIRTUS ESTE VALBONA | 57.71 | 432 |
| 1500 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie Unica |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIDOGIA LEONARDO | 1992 | AM | ATL.JESOLO TURISMO | 4:15.75 | 635 | |
| 2 | SARTORI GIACOMO | 1991 | AM | ATL.VICENTINA | 4:19.41 | 599 | |
| 3 | CIMMINO ALBERTO | 1992 | AM | ATL.VICENTINA | 4:21.08 | 584 | |
| 4 | LAZZARO GIOVANNI | 1992 | AM | ATLETICA VIS ABANO | 4:23.88 | 557 | |
| 5 | PETTENAZZO MARCO | 1992 | AM | ATLETICA VIS ABANO | 4:27.25 | 527 | |
| 6 | SCHIAVON MARCO | 1991 | AM | ATLETICA VIS ABANO | 4:30.48 | 498 | |
| 7 | CIPRIANI STEFANO | 1991 | AM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4:30.53 | 498 | |
| 8 | CISCATO MARCO | 1992 | AM | ATL.VICENTINA | 4:31.01 | 494 | |
| 9 | CERCHIER VITTORIO | 1992 | AM | ATL.JESOLO TURISMO | 4:42.48 | 399 | |
| 10 | SCACCO MATTIA | 1992 | AM | POLISPORTIVA DUEVILLE | 4:53.74 | 315 | |
| 11 | DELI STEFANO | 1992 | AM | ATL.VICENTINA | 5:00.72 | 269 | |
| 12 | TESCARI FABIO | 1992 | AM | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 5:01.77 | 262 | |
| 13 | MEGGIOLARO RUBEN | 1992 | AM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 5:11.56 | 203 |
| 1500 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MENEGHINI DARIO | 1986 | PM | ATL.VICENTINA | 3:59.63 | 803 | |
| 2 | BERNARDONI PIETRO | 1983 | SM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 4:02.08 | 776 | |
| 3 | CENGIAROTTI OMAR | 1984 | SM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4:04.65 | 749 | |
| 4 | GROSSO MATTEO | 1977 | SM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 4:06.40 | 730 | |
| 5 | MOLFETTA LUCA | 1989 | JM | ATL.CAPRIOLI S.VITO | 4:07.14 | 722 | |
| 6 | MIZZON ANDREA | 1985 | SM | ATL.VICENTINA | 4:20.41 | 590 | |
| 7 | CAGNIN ROBERTO | 1990 | JM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 4:21.58 | 579 | |
| 8 | MOSCONI ALBERTO | 1982 | SM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4:22.90 | 566 | |
| 9 | GUASONI MASSIMILIANO | 1982 | SM | POL. ADIGE BUON PASTORE | 4:30.26 | 500 | |
| 10 | FATTORI MIRCO | 1990 | JM | POLISPORTIVA DUEVILLE | 4:41.25 | 408 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LAVAGNINI MATTEO | 1990 | JM | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 4:31.77 | 487 | |
| 2 | SINIBALDI PASQUALE | 1971 | SM | SACCENSE 2000 | 4:38.58 | 430 | |
| 3 | CERCHIER PIETRO | 1990 | JM | ATL.JESOLO TURISMO | 4:38.76 | 428 | |
| 4 | TAMA' ETTORE | 1990 | JM | ATL.VICENTINA | 4:39.05 | 426 | |
| 5 | ZANDONA' MARCO | 1989 | JM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 4:42.39 | 400 | |
| 6 | PELIZZARI GABRIELE | 1990 | JM | ATLETICA VIS ABANO | 4:54.82 | 308 | |
| 7 | PILLAN SIRO | 1968 | MM40 | G.S.ALPINI VICENZA | 5:04.59 | 244 |
| 3000 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TITON LETIZIA | 1992 | AF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10:37.06 | 356 | |
| 2 | PESAVENTO INES | 1987 | PF | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 10:40.19 | 346 | |
| 3 | PELIZZARI MAURA | 1987 | PF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10:42.33 | 339 | |
| 4 | CASSON ROBERTA | 1990 | JF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10:56.85 | 296 | |
| 5 | ROSSO ANNA | 1992 | AF | VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 11:05.45 | 272 | |
| 6 | CHEMOTTI SILVIA | 1989 | JF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11:12.12 | 254 | |
| 7 | MENEGHINI NATASCIA | 1991 | AF | VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 11:19.69 | 233 | |
| 8 | SAGGIN IRENE | 1989 | JF | ATL.VICENTINA | 11:25.74 | 218 | |
| 9 | ARMANO LINDA | 1982 | SF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11:32.91 | 200 | |
| 10 | SERAFINI SILVIA | 1989 | JF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 11:55.94 | 146 | |
| 11 | CUNICO MARTA | 1990 | JF | ATL.VICENTINA | 12:13.34 | 109 | |
| 12 | GIASI ELENA | 1991 | AF | G.A. BASSANO | 13:27.80 | 0 |
| Alto AF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FAGNANI FRANCESCA | 1991 | AF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1.59 | 544 | |
| 2 | GUIDOLIN LISA | 1992 | AF | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 1.56 | 521 | |
| 3 | LAVAGNA MICHELA | 1992 | AF | ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 1.56 | 521 | |
| 4 | COSTACURTA ANNA | 1992 | AF | G.A. BASSANO | 1.45 | 436 | |
| 5 | ALEARDI MARTINA | 1991 | AF | ATL.VICENTINA | 1.40 | 397 | |
| 6 | FASOLI GIORGIA | 1992 | AF | ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 1.40 | 397 |
| Alto SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DEMO GIOVANNA | 1987 | PF | ATL.VICENTINA | 1.65 | 589 | |
| 2 | TREVISAN ELISA | 1980 | SF | G.S. FIAMME AZZURRE | 1.59 | 544 | |
| 3 | MARCHI ANTHEA | 1989 | JF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1.59 | 544 | |
| 4 | VISENTIN STEFANIA | 1990 | JF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1.50 | 475 | |
| 5 | FRATANTONI PAOLA | 1989 | JF | ATL.VICENTINA | 1.40 | 397 |
| Lungo AF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LORENZETTO MARTINA | 1992 | AF | U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 5.44 | +0.3 | 782 |
| 2 | PEZZOLO ANITA | 1991 | AF | ATLETICA VIS ABANO | 5.35 | +1.3 | 758 |
| 3 | MARZARI ERICA | 1991 | AF | ATL.VICENTINA | 5.25 | +0.2 | 731 |
| 4 | BELLIO MARTINA | 1992 | AF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 5.11 | +1.4 | 693 |
| 5 | FASOLI GIORGIA | 1992 | AF | ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 4.95 | +0.4 | 650 |
| 6 | BELLIO CATERINA | 1991 | AF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 4.84 | -0.6 | 620 |
| 7 | GASPARINI IRENE | 1991 | AF | ATL.VICENTINA | 4.72 | +0.6 | 588 |
| 8 | MINUZZO VALENTINA | 1992 | AF | ATL.VICENTINA | 4.68 | +1.2 | 577 |
| 9 | ZEN CECILIA | 1992 | AF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 4.59 | +0.6 | 553 |
| 10 | CHINELLATO JESSICA | 1992 | AF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4.43 | +0.9 | 510 |
| 11 | PAGLIARINI SILVIA | 1992 | AF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4.34 | +0.4 | 486 |
| 11 | GIAVONI MARTA | 1991 | AF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4.34 | +0.5 | 486 |
| 13 | VICCARI ILENIA | 1991 | AF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4.24 | +0.6 | 300 |
| 14 | GRIECO ELISA | 1991 | AF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.73 | +0.9 | 322 |
| 15 | DONATI LUCREZIA | 1992 | AF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.29 | +1.5 | 204 |
| Lungo SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COLTRO ANNA | 1986 | PF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 5.39 | +0.8 | 768 |
| 2 | TONIOLO NICOLETTA | 1990 | JF | ATL.VICENTINA | 5.21 | +0.9 | 720 |
| 3 | CONSOLARO CAMILLA | 1987 | PF | ATL.VICENTINA | 5.12 | +1.3 | 696 |
